【電動工具トップメーカー】米国など世界100カ国以上へ販売。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23(木) | 3,210 | 3,290 | 3,185 | 3,275 | 809,500 | 3,275.0 |
3/22(水) | 3,320 | 3,320 | 3,265 | 3,280 | 675,000 | 3,280.0 |
3/20(月) | 3,260 | 3,275 | 3,220 | 3,230 | 1,001,000 | 3,230.0 |
3/17(金) | 3,295 | 3,320 | 3,270 | 3,295 | 969,400 | 3,295.0 |
3/16(木) | 3,215 | 3,310 | 3,205 | 3,295 | 1,156,400 | 3,295.0 |
3/15(水) | 3,325 | 3,335 | 3,275 | 3,330 | 926,300 | 3,330.0 |
3/14(火) | 3,180 | 3,270 | 3,165 | 3,260 | 1,099,700 | 3,260.0 |
3/13(月) | 3,170 | 3,205 | 3,155 | 3,195 | 861,000 | 3,195.0 |
3/10(金) | 3,190 | 3,235 | 3,190 | 3,205 | 1,112,200 | 3,205.0 |
3/9(木) | 3,270 | 3,280 | 3,245 | 3,260 | 776,600 | 3,260.0 |
3/8(水) | 3,185 | 3,270 | 3,185 | 3,260 | 898,600 | 3,260.0 |
3/7(火) | 3,230 | 3,285 | 3,220 | 3,270 | 721,200 | 3,270.0 |
3/6(月) | 3,310 | 3,320 | 3,255 | 3,260 | 706,600 | 3,260.0 |
3/3(金) | 3,270 | 3,290 | 3,225 | 3,280 | 1,201,000 | 3,280.0 |
3/2(木) | 3,355 | 3,360 | 3,235 | 3,265 | 1,467,100 | 3,265.0 |
3/1(水) | 3,285 | 3,350 | 3,270 | 3,350 | 863,800 | 3,350.0 |
2/28(火) | 3,385 | 3,415 | 3,380 | 3,400 | 1,048,200 | 3,400.0 |
2/27(月) | 3,305 | 3,370 | 3,300 | 3,355 | 808,100 | 3,355.0 |
2/24(金) | 3,275 | 3,355 | 3,270 | 3,325 | 1,412,300 | 3,325.0 |
2/22(水) | 3,290 | 3,320 | 3,220 | 3,240 | 2,369,300 | 3,240.0 |
2/21(火) | 3,490 | 3,500 | 3,470 | 3,495 | 654,500 | 3,495.0 |
2/20(月) | 3,545 | 3,545 | 3,465 | 3,480 | 515,800 | 3,480.0 |
2/17(金) | 3,520 | 3,580 | 3,495 | 3,505 | 737,500 | 3,505.0 |
2/16(木) | 3,545 | 3,575 | 3,515 | 3,565 | 855,300 | 3,565.0 |
2/15(水) | 3,580 | 3,585 | 3,500 | 3,510 | 745,700 | 3,510.0 |
#は権利落ち発生日です。