【廃棄物処分】収集運搬、中間処理、最終処分を一貫で請け負う。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/18(水) | 2,323 | 2,485 | 2,323 | 2,406 | 99,100 | 2,406.0 |
5/17(火) | 2,414 | 2,481 | 2,317 | 2,362 | 138,300 | 2,362.0 |
5/16(月) | 2,393 | 2,507 | 2,306 | 2,496 | 292,500 | 2,496.0 |
5/13(金) | 1,999 | 2,091 | 1,992 | 2,078 | 114,900 | 2,078.0 |
5/12(木) | 1,995 | 2,034 | 1,935 | 1,960 | 118,500 | 1,960.0 |
5/11(水) | 1,970 | 2,035 | 1,930 | 2,015 | 97,100 | 2,015.0 |
5/10(火) | 1,906 | 1,972 | 1,888 | 1,967 | 85,100 | 1,967.0 |
5/9(月) | 2,054 | 2,054 | 1,965 | 1,965 | 93,500 | 1,965.0 |
5/6(金) | 2,102 | 2,108 | 2,016 | 2,080 | 84,600 | 2,080.0 |
5/2(月) | 2,118 | 2,158 | 2,092 | 2,103 | 54,600 | 2,103.0 |
4/28(木) | 2,141 | 2,141 | 2,074 | 2,121 | 69,700 | 2,121.0 |
4/27(水) | 2,118 | 2,179 | 2,071 | 2,175 | 136,600 | 2,175.0 |
4/26(火) | 2,178 | 2,178 | 2,100 | 2,168 | 83,800 | 2,168.0 |
4/25(月) | 2,090 | 2,169 | 2,080 | 2,144 | 84,100 | 2,144.0 |
4/22(金) | 2,236 | 2,281 | 2,160 | 2,190 | 122,300 | 2,190.0 |
4/21(木) | 2,256 | 2,341 | 2,256 | 2,336 | 70,800 | 2,336.0 |
4/20(水) | 2,341 | 2,342 | 2,249 | 2,263 | 63,400 | 2,263.0 |
4/19(火) | 2,354 | 2,358 | 2,275 | 2,322 | 64,500 | 2,322.0 |
4/18(月) | 2,361 | 2,379 | 2,295 | 2,314 | 55,500 | 2,314.0 |
4/15(金) | 2,450 | 2,455 | 2,352 | 2,406 | 72,400 | 2,406.0 |
4/14(木) | 2,537 | 2,545 | 2,441 | 2,487 | 72,200 | 2,487.0 |
4/13(水) | 2,425 | 2,510 | 2,425 | 2,492 | 90,000 | 2,492.0 |
4/12(火) | 2,463 | 2,514 | 2,407 | 2,418 | 87,000 | 2,418.0 |
4/11(月) | 2,653 | 2,667 | 2,506 | 2,523 | 153,000 | 2,523.0 |
4/8(金) | 2,716 | 2,798 | 2,663 | 2,789 | 106,100 | 2,789.0 |
#は権利落ち発生日です。