メニューを閉じる
2023年4月2日(日)
6533 : 広告
プライム

【運用型広告に強み】利用者の属性に合わせた広告配信を行う。

現在値(15:00):
1,727
前日比:
-31(-1.76%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/31(金) 1,777 1,777 1,696 1,727 47,600 1,727.0
3/30(木) 1,781 1,781 1,716 1,758 17,900 1,758.0
3/29(水) 1,682 1,765 1,678 1,760 27,000 1,760.0
3/28(火) 1,662 1,695 1,652 1,682 11,900 1,682.0
3/27(月) 1,680 1,692 1,647 1,680 15,700 1,680.0
3/24(金) 1,676 1,687 1,655 1,676 15,200 1,676.0
3/23(木) 1,651 1,693 1,640 1,693 15,000 1,693.0
3/22(水) 1,690 1,694 1,668 1,671 16,700 1,671.0
3/20(月) 1,699 1,700 1,642 1,650 28,700 1,650.0
3/17(金) 1,650 1,706 1,650 1,699 29,900 1,699.0
3/16(木) 1,642 1,663 1,600 1,615 70,900 1,615.0
3/15(水) 1,726 1,732 1,683 1,690 27,100 1,690.0
3/14(火) 1,763 1,774 1,710 1,718 28,400 1,718.0
3/13(月) 1,801 1,806 1,764 1,785 28,800 1,785.0
3/10(金) 1,884 1,884 1,831 1,841 19,400 1,841.0
3/9(木) 1,897 1,906 1,877 1,895 15,500 1,895.0
3/8(水) 1,853 1,905 1,853 1,897 16,400 1,897.0
3/7(火) 1,860 1,882 1,835 1,878 16,700 1,878.0
3/6(月) 1,866 1,881 1,851 1,860 11,700 1,860.0
3/3(金) 1,802 1,854 1,802 1,851 20,100 1,851.0
3/2(木) 1,835 1,835 1,785 1,800 14,900 1,800.0
3/1(水) 1,837 1,837 1,796 1,807 13,900 1,807.0
2/28(火) 1,787 1,833 1,787 1,822 22,100 1,822.0
2/27(月) 1,798 1,806 1,785 1,794 14,000 1,794.0
2/24(金) 1,852 1,854 1,809 1,809 15,900 1,809.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World