【メカトロ製品大手】ロボット、インバーターなどで高シェア。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15(金) | 6,020 | 6,070 | 5,850 | 5,890 | 2,082,500 | 5,890.0 |
1/14(木) | 5,690 | 6,040 | 5,690 | 5,960 | 4,149,800 | 5,960.0 |
1/13(水) | 5,550 | 5,670 | 5,510 | 5,660 | 2,372,300 | 5,660.0 |
1/12(火) | 5,530 | 5,550 | 5,420 | 5,420 | 1,427,800 | 5,420.0 |
1/8(金) | 5,550 | 5,570 | 5,430 | 5,480 | 1,612,100 | 5,480.0 |
1/7(木) | 5,360 | 5,470 | 5,350 | 5,430 | 1,426,600 | 5,430.0 |
1/6(水) | 5,350 | 5,390 | 5,260 | 5,280 | 1,101,200 | 5,280.0 |
1/5(火) | 5,200 | 5,310 | 5,190 | 5,300 | 1,500,000 | 5,300.0 |
1/4(月) | 5,200 | 5,210 | 5,040 | 5,110 | 534,300 | 5,110.0 |
12/30(水) | 5,190 | 5,190 | 5,120 | 5,130 | 749,600 | 5,130.0 |
12/29(火) | 5,140 | 5,240 | 5,140 | 5,230 | 968,500 | 5,230.0 |
12/28(月) | 5,030 | 5,150 | 5,020 | 5,110 | 891,000 | 5,110.0 |
12/25(金) | 5,020 | 5,050 | 5,000 | 5,020 | 354,800 | 5,020.0 |
12/24(木) | 5,030 | 5,060 | 4,995 | 5,010 | 658,300 | 5,010.0 |
12/23(水) | 4,935 | 5,000 | 4,910 | 4,990 | 1,587,000 | 4,990.0 |
12/22(火) | 4,790 | 4,830 | 4,780 | 4,810 | 1,028,100 | 4,810.0 |
12/21(月) | 4,850 | 4,850 | 4,755 | 4,840 | 1,027,000 | 4,840.0 |
12/18(金) | 4,800 | 4,860 | 4,770 | 4,845 | 1,373,200 | 4,845.0 |
12/17(木) | 4,800 | 4,805 | 4,750 | 4,795 | 1,031,300 | 4,795.0 |
12/16(水) | 4,785 | 4,845 | 4,780 | 4,820 | 1,256,300 | 4,820.0 |
12/15(火) | 4,780 | 4,790 | 4,730 | 4,755 | 1,837,900 | 4,755.0 |
12/14(月) | 4,830 | 4,875 | 4,820 | 4,830 | 1,042,100 | 4,830.0 |
12/11(金) | 4,850 | 4,910 | 4,810 | 4,840 | 1,674,400 | 4,840.0 |
12/10(木) | 4,960 | 4,965 | 4,840 | 4,865 | 1,244,700 | 4,865.0 |
12/9(水) | 4,870 | 4,970 | 4,870 | 4,960 | 808,200 | 4,960.0 |
#は権利落ち発生日です。