【重電大手】発電設備や上下水道システムなどインフラ中心。保守や運用などサービスに注力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/9(火) | 5,338 | 5,364 | 5,284 | 5,300 | 1,310,900 | 5,300.0 |
8/8(月) | 5,316 | 5,388 | 5,316 | 5,379 | 794,800 | 5,379.0 |
8/5(金) | 5,289 | 5,321 | 5,285 | 5,319 | 796,900 | 5,319.0 |
8/4(木) | 5,339 | 5,339 | 5,289 | 5,304 | 817,200 | 5,304.0 |
8/3(水) | 5,303 | 5,325 | 5,281 | 5,312 | 1,223,100 | 5,312.0 |
8/2(火) | 5,450 | 5,455 | 5,322 | 5,330 | 1,227,100 | 5,330.0 |
8/1(月) | 5,422 | 5,430 | 5,368 | 5,424 | 855,900 | 5,424.0 |
7/29(金) | 5,409 | 5,429 | 5,370 | 5,387 | 947,200 | 5,387.0 |
7/28(木) | 5,359 | 5,386 | 5,344 | 5,380 | 865,800 | 5,380.0 |
7/27(水) | 5,362 | 5,427 | 5,351 | 5,357 | 787,900 | 5,357.0 |
7/26(火) | 5,359 | 5,385 | 5,324 | 5,361 | 595,500 | 5,361.0 |
7/25(月) | 5,379 | 5,405 | 5,349 | 5,363 | 603,800 | 5,363.0 |
7/22(金) | 5,403 | 5,435 | 5,376 | 5,416 | 683,600 | 5,416.0 |
7/21(木) | 5,397 | 5,437 | 5,337 | 5,420 | 784,700 | 5,420.0 |
7/20(水) | 5,380 | 5,440 | 5,342 | 5,426 | 1,487,700 | 5,426.0 |
7/19(火) | 5,361 | 5,361 | 5,259 | 5,301 | 1,254,100 | 5,301.0 |
7/15(金) | 5,351 | 5,380 | 5,313 | 5,330 | 1,094,000 | 5,330.0 |
7/14(木) | 5,280 | 5,317 | 5,276 | 5,310 | 889,700 | 5,310.0 |
7/13(水) | 5,418 | 5,418 | 5,280 | 5,299 | 1,078,500 | 5,299.0 |
7/12(火) | 5,461 | 5,461 | 5,340 | 5,375 | 1,476,000 | 5,375.0 |
7/11(月) | 5,480 | 5,498 | 5,443 | 5,470 | 909,600 | 5,470.0 |
7/8(金) | 5,390 | 5,479 | 5,370 | 5,408 | 1,266,400 | 5,408.0 |
7/7(木) | 5,395 | 5,409 | 5,333 | 5,402 | 1,291,400 | 5,402.0 |
7/6(水) | 5,400 | 5,438 | 5,353 | 5,395 | 1,276,100 | 5,395.0 |
7/5(火) | 5,508 | 5,508 | 5,434 | 5,450 | 614,000 | 5,450.0 |
#は権利落ち発生日です。