【業務用冷蔵庫大手】外食向け中心。全国に販売網を展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23(木) | 1,242 | 1,264 | 1,232 | 1,261 | 26,600 | 1,261.0 |
3/22(水) | 1,259 | 1,269 | 1,246 | 1,250 | 59,700 | 1,250.0 |
3/20(月) | 1,202 | 1,231 | 1,202 | 1,228 | 50,600 | 1,228.0 |
3/17(金) | 1,175 | 1,231 | 1,174 | 1,230 | 81,800 | 1,230.0 |
3/16(木) | 1,168 | 1,174 | 1,148 | 1,150 | 52,800 | 1,150.0 |
3/15(水) | 1,232 | 1,232 | 1,204 | 1,208 | 55,500 | 1,208.0 |
3/14(火) | 1,210 | 1,218 | 1,192 | 1,214 | 47,600 | 1,214.0 |
3/13(月) | 1,242 | 1,246 | 1,214 | 1,237 | 57,400 | 1,237.0 |
3/10(金) | 1,262 | 1,278 | 1,255 | 1,267 | 81,900 | 1,267.0 |
3/9(木) | 1,310 | 1,310 | 1,283 | 1,292 | 52,300 | 1,292.0 |
3/8(水) | 1,309 | 1,317 | 1,301 | 1,304 | 47,800 | 1,304.0 |
3/7(火) | 1,318 | 1,325 | 1,308 | 1,316 | 34,300 | 1,316.0 |
3/6(月) | 1,350 | 1,352 | 1,313 | 1,318 | 35,200 | 1,318.0 |
3/3(金) | 1,327 | 1,344 | 1,323 | 1,342 | 34,600 | 1,342.0 |
3/2(木) | 1,349 | 1,352 | 1,314 | 1,318 | 22,500 | 1,318.0 |
3/1(水) | 1,358 | 1,359 | 1,336 | 1,348 | 33,600 | 1,348.0 |
2/28(火) | 1,332 | 1,359 | 1,320 | 1,350 | 73,600 | 1,350.0 |
2/27(月) | 1,289 | 1,326 | 1,285 | 1,325 | 40,600 | 1,325.0 |
2/24(金) | 1,267 | 1,290 | 1,267 | 1,289 | 25,000 | 1,289.0 |
2/22(水) | 1,260 | 1,265 | 1,249 | 1,255 | 30,700 | 1,255.0 |
2/21(火) | 1,244 | 1,277 | 1,244 | 1,269 | 39,700 | 1,269.0 |
2/20(月) | 1,220 | 1,238 | 1,220 | 1,233 | 15,400 | 1,233.0 |
2/17(金) | 1,221 | 1,226 | 1,207 | 1,207 | 22,400 | 1,207.0 |
2/16(木) | 1,239 | 1,245 | 1,228 | 1,234 | 17,000 | 1,234.0 |
2/15(水) | 1,236 | 1,269 | 1,224 | 1,224 | 37,100 | 1,224.0 |
#は権利落ち発生日です。