メニューを閉じる
2023年6月1日(木)
6454 : 製造用機械・電気機械
プライム

【ホッチキス・くぎ打ち機最大手】24時間換気システム強化。

現在値(15:00):
2,240
前日比:
-71(-3.07%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
5/31(水) 2,284 2,291 2,237 2,240 100,700 2,240.0
5/30(火) 2,335 2,335 2,302 2,311 48,400 2,311.0
5/29(月) 2,332 2,355 2,332 2,337 40,400 2,337.0
5/26(金) 2,335 2,343 2,312 2,312 48,500 2,312.0
5/25(木) 2,325 2,339 2,316 2,335 25,100 2,335.0
5/24(水) 2,352 2,357 2,323 2,323 26,900 2,323.0
5/23(火) 2,360 2,376 2,334 2,352 53,700 2,352.0
5/22(月) 2,352 2,365 2,345 2,362 52,800 2,362.0
5/19(金) 2,343 2,362 2,328 2,346 66,200 2,346.0
5/18(木) 2,335 2,349 2,320 2,338 50,400 2,338.0
5/17(水) 2,311 2,337 2,311 2,321 64,200 2,321.0
5/16(火) 2,340 2,340 2,320 2,332 42,400 2,332.0
5/15(月) 2,286 2,327 2,277 2,310 64,800 2,310.0
5/12(金) 2,243 2,269 2,228 2,261 44,600 2,261.0
5/11(木) 2,221 2,243 2,214 2,228 30,400 2,228.0
5/10(水) 2,243 2,248 2,208 2,237 40,200 2,237.0
5/9(火) 2,218 2,247 2,218 2,238 51,100 2,238.0
5/8(月) 2,200 2,247 2,199 2,201 60,500 2,201.0
5/2(火) 2,210 2,214 2,177 2,177 36,900 2,177.0
5/1(月) 2,160 2,204 2,139 2,195 69,800 2,195.0
4/28(金) 2,135 2,166 2,129 2,164 46,700 2,164.0
4/27(木) 2,117 2,127 2,094 2,102 39,900 2,102.0
4/26(水) 2,151 2,157 2,122 2,126 37,800 2,126.0
4/25(火) 2,170 2,196 2,170 2,180 32,100 2,180.0
4/24(月) 2,159 2,177 2,150 2,159 26,600 2,159.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World