【パチンコ機製造・販売大手】フィーバー元祖、業界シェア大手。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(水) | 5,340 | 5,410 | 5,320 | 5,370 | 268,500 | 5,370.0 |
3/20(月) | 5,280 | 5,350 | 5,220 | 5,250 | 221,400 | 5,250.0 |
3/17(金) | 5,400 | 5,470 | 5,370 | 5,370 | 251,300 | 5,370.0 |
3/16(木) | 5,350 | 5,450 | 5,350 | 5,390 | 161,200 | 5,390.0 |
3/15(水) | 5,470 | 5,530 | 5,440 | 5,490 | 181,400 | 5,490.0 |
3/14(火) | 5,500 | 5,520 | 5,390 | 5,440 | 228,600 | 5,440.0 |
3/13(月) | 5,710 | 5,710 | 5,600 | 5,630 | 191,200 | 5,630.0 |
3/10(金) | 5,690 | 5,730 | 5,620 | 5,690 | 220,600 | 5,690.0 |
3/9(木) | 5,630 | 5,710 | 5,620 | 5,710 | 108,200 | 5,710.0 |
3/8(水) | 5,590 | 5,670 | 5,550 | 5,650 | 222,200 | 5,650.0 |
3/7(火) | 5,510 | 5,560 | 5,490 | 5,520 | 200,700 | 5,520.0 |
3/6(月) | 5,590 | 5,620 | 5,500 | 5,530 | 182,500 | 5,530.0 |
3/3(金) | 5,550 | 5,670 | 5,550 | 5,640 | 178,100 | 5,640.0 |
3/2(木) | 5,610 | 5,620 | 5,550 | 5,590 | 106,300 | 5,590.0 |
3/1(水) | 5,510 | 5,590 | 5,510 | 5,590 | 208,700 | 5,590.0 |
2/28(火) | 5,540 | 5,590 | 5,510 | 5,550 | 235,600 | 5,550.0 |
2/27(月) | 5,540 | 5,580 | 5,480 | 5,510 | 74,000 | 5,510.0 |
2/24(金) | 5,520 | 5,590 | 5,510 | 5,570 | 115,300 | 5,570.0 |
2/22(水) | 5,470 | 5,520 | 5,440 | 5,490 | 177,200 | 5,490.0 |
2/21(火) | 5,520 | 5,580 | 5,490 | 5,530 | 155,300 | 5,530.0 |
2/20(月) | 5,650 | 5,660 | 5,530 | 5,570 | 125,700 | 5,570.0 |
2/17(金) | 5,540 | 5,670 | 5,530 | 5,630 | 226,500 | 5,630.0 |
2/16(木) | 5,510 | 5,570 | 5,480 | 5,520 | 214,200 | 5,520.0 |
2/15(水) | 5,620 | 5,650 | 5,520 | 5,550 | 225,800 | 5,550.0 |
2/14(火) | 5,560 | 5,710 | 5,560 | 5,620 | 350,700 | 5,620.0 |
#は権利落ち発生日です。