【水処理機器の製造販売】東レ子会社。グループの水処理事業を担当。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(金) | 2,050 | 2,072 | 2,050 | 2,065 | 800 | 2,065.0 |
1/21(木) | 2,052 | 2,077 | 2,052 | 2,052 | 1,100 | 2,052.0 |
1/20(水) | 2,057 | 2,057 | 2,050 | 2,051 | 1,600 | 2,051.0 |
1/19(火) | 2,059 | 2,059 | 2,055 | 2,057 | 900 | 2,057.0 |
1/18(月) | 2,070 | 2,070 | 2,059 | 2,059 | 600 | 2,059.0 |
1/15(金) | 2,080 | 2,083 | 2,070 | 2,070 | 4,700 | 2,070.0 |
1/14(木) | 2,085 | 2,085 | 2,073 | 2,073 | 1,100 | 2,073.0 |
1/13(水) | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 100 | 2,085.0 |
1/12(火) | 2,067 | 2,085 | 2,065 | 2,085 | 1,400 | 2,085.0 |
1/8(金) | 2,042 | 2,057 | 2,042 | 2,057 | 400 | 2,057.0 |
1/7(木) | 2,050 | 2,077 | 2,036 | 2,048 | 20,400 | 2,048.0 |
1/6(水) | 2,040 | 2,076 | 2,040 | 2,050 | 1,000 | 2,050.0 |
1/5(火) | 2,040 | 2,070 | 2,040 | 2,070 | 600 | 2,070.0 |
1/4(月) | 2,080 | 2,080 | 2,041 | 2,041 | 2,300 | 2,041.0 |
12/30(水) | 2,114 | 2,114 | 2,096 | 2,101 | 700 | 2,101.0 |
12/29(火) | 2,103 | 2,105 | 2,094 | 2,100 | 800 | 2,100.0 |
12/28(月) | 2,094 | 2,100 | 2,093 | 2,094 | 600 | 2,094.0 |
12/25(金) | 2,090 | 2,104 | 2,090 | 2,100 | 5,200 | 2,100.0 |
12/24(木) | 2,085 | 2,106 | 2,085 | 2,105 | 600 | 2,105.0 |
12/23(水) | 2,100 | 2,109 | 2,083 | 2,109 | 700 | 2,109.0 |
12/22(火) | 2,101 | 2,106 | 2,070 | 2,100 | 3,300 | 2,100.0 |
12/21(月) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 600 | 2,100.0 |
12/18(金) | 2,100 | 2,116 | 2,100 | 2,100 | 1,200 | 2,100.0 |
12/17(木) | 2,096 | 2,100 | 2,090 | 2,100 | 800 | 2,100.0 |
12/16(水) | 2,065 | 2,099 | 2,065 | 2,093 | 5,200 | 2,093.0 |
#は権利落ち発生日です。