【建設用クレーン大手】海外売上高比率高い。車両搭載型にも注力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23(木) | 968 | 984 | 960 | 984 | 154,200 | 984.0 |
3/22(水) | 991 | 993 | 980 | 982 | 298,900 | 982.0 |
3/20(月) | 970 | 984 | 960 | 961 | 234,300 | 961.0 |
3/17(金) | 997 | 998 | 977 | 985 | 307,200 | 985.0 |
3/16(木) | 957 | 976 | 951 | 974 | 321,300 | 974.0 |
3/15(水) | 989 | 1,000 | 984 | 998 | 246,300 | 998.0 |
3/14(火) | 1,000 | 1,005 | 975 | 977 | 359,100 | 977.0 |
3/13(月) | 1,049 | 1,049 | 1,014 | 1,027 | 310,800 | 1,027.0 |
3/10(金) | 1,079 | 1,084 | 1,063 | 1,065 | 310,000 | 1,065.0 |
3/9(木) | 1,079 | 1,097 | 1,077 | 1,096 | 238,500 | 1,096.0 |
3/8(水) | 1,073 | 1,087 | 1,070 | 1,079 | 235,500 | 1,079.0 |
3/7(火) | 1,066 | 1,086 | 1,066 | 1,077 | 286,200 | 1,077.0 |
3/6(月) | 1,072 | 1,072 | 1,060 | 1,065 | 284,400 | 1,065.0 |
3/3(金) | 1,063 | 1,081 | 1,058 | 1,070 | 355,000 | 1,070.0 |
3/2(木) | 1,059 | 1,077 | 1,051 | 1,073 | 302,200 | 1,073.0 |
3/1(水) | 1,027 | 1,059 | 1,022 | 1,055 | 374,900 | 1,055.0 |
2/28(火) | 1,023 | 1,055 | 1,022 | 1,036 | 448,500 | 1,036.0 |
2/27(月) | 1,009 | 1,027 | 1,008 | 1,020 | 312,300 | 1,020.0 |
2/24(金) | 1,006 | 1,006 | 998 | 1,003 | 185,900 | 1,003.0 |
2/22(水) | 1,019 | 1,025 | 993 | 1,000 | 471,400 | 1,000.0 |
2/21(火) | 1,005 | 1,026 | 1,001 | 1,025 | 266,100 | 1,025.0 |
2/20(月) | 1,006 | 1,008 | 997 | 1,003 | 176,300 | 1,003.0 |
2/17(金) | 984 | 1,006 | 981 | 1,005 | 406,200 | 1,005.0 |
2/16(木) | 971 | 997 | 970 | 991 | 368,800 | 991.0 |
2/15(水) | 970 | 985 | 952 | 959 | 232,500 | 959.0 |
#は権利落ち発生日です。