【土木機械大手】生コンプラントに強い。立体駐車場も展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/26(金) | 1,482 | 1,492 | 1,463 | 1,463 | 36,500 | 1,463.0 |
2/25(木) | 1,502 | 1,515 | 1,486 | 1,506 | 30,900 | 1,506.0 |
2/24(水) | 1,495 | 1,507 | 1,481 | 1,489 | 30,900 | 1,489.0 |
2/22(月) | 1,516 | 1,543 | 1,470 | 1,478 | 78,000 | 1,478.0 |
2/19(金) | 1,501 | 1,507 | 1,482 | 1,486 | 28,200 | 1,486.0 |
2/18(木) | 1,552 | 1,553 | 1,510 | 1,515 | 27,700 | 1,515.0 |
2/17(水) | 1,540 | 1,573 | 1,540 | 1,564 | 21,900 | 1,564.0 |
2/16(火) | 1,561 | 1,561 | 1,520 | 1,541 | 33,500 | 1,541.0 |
2/15(月) | 1,554 | 1,592 | 1,535 | 1,561 | 74,400 | 1,561.0 |
2/12(金) | 1,470 | 1,516 | 1,446 | 1,514 | 74,900 | 1,514.0 |
2/10(水) | 1,427 | 1,470 | 1,427 | 1,457 | 42,800 | 1,457.0 |
2/9(火) | 1,455 | 1,464 | 1,415 | 1,432 | 39,200 | 1,432.0 |
2/8(月) | 1,400 | 1,443 | 1,398 | 1,443 | 50,200 | 1,443.0 |
2/5(金) | 1,372 | 1,410 | 1,357 | 1,402 | 30,500 | 1,402.0 |
2/4(木) | 1,360 | 1,374 | 1,354 | 1,372 | 38,500 | 1,372.0 |
2/3(水) | 1,354 | 1,365 | 1,343 | 1,349 | 24,600 | 1,349.0 |
2/2(火) | 1,359 | 1,385 | 1,348 | 1,349 | 29,800 | 1,349.0 |
2/1(月) | 1,340 | 1,363 | 1,338 | 1,352 | 41,200 | 1,352.0 |
1/29(金) | 1,394 | 1,394 | 1,337 | 1,341 | 44,200 | 1,341.0 |
1/28(木) | 1,351 | 1,394 | 1,345 | 1,388 | 29,200 | 1,388.0 |
1/27(水) | 1,356 | 1,371 | 1,355 | 1,361 | 15,400 | 1,361.0 |
1/26(火) | 1,358 | 1,360 | 1,346 | 1,360 | 14,800 | 1,360.0 |
1/25(月) | 1,355 | 1,368 | 1,346 | 1,358 | 18,500 | 1,358.0 |
1/22(金) | 1,345 | 1,369 | 1,342 | 1,349 | 45,100 | 1,349.0 |
1/21(木) | 1,368 | 1,385 | 1,355 | 1,357 | 23,600 | 1,357.0 |
#は権利落ち発生日です。