メニューを閉じる
2023年3月22日(水)
6316 : 製造用機械・電気機械
スタンダード

【防除機トップ】工業用高圧ポンプ拡充。消火器も手掛ける。

現在値(15:00):
1,716
前日比:
-34(-1.94%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 1,750 1,750 1,704 1,716 9,900 1,716.0
3/17(金) 1,761 1,765 1,739 1,750 6,400 1,750.0
3/16(木) 1,750 1,770 1,731 1,761 14,200 1,761.0
3/15(水) 1,751 1,787 1,751 1,762 10,300 1,762.0
3/14(火) 1,789 1,789 1,741 1,751 9,300 1,751.0
3/13(月) 1,800 1,800 1,738 1,792 17,200 1,792.0
3/10(金) 1,816 1,835 1,791 1,798 10,500 1,798.0
3/9(木) 1,840 1,849 1,804 1,821 6,900 1,821.0
3/8(水) 1,778 1,847 1,769 1,841 16,700 1,841.0
3/7(火) 1,800 1,806 1,774 1,788 13,900 1,788.0
3/6(月) 1,780 1,800 1,773 1,800 10,500 1,800.0
3/3(金) 1,767 1,787 1,763 1,777 5,100 1,777.0
3/2(木) 1,782 1,790 1,753 1,767 11,300 1,767.0
3/1(水) 1,751 1,783 1,751 1,782 4,100 1,782.0
2/28(火) 1,788 1,792 1,750 1,750 5,900 1,750.0
2/27(月) 1,778 1,794 1,778 1,788 7,100 1,788.0
2/24(金) 1,795 1,795 1,768 1,774 9,900 1,774.0
2/22(水) 1,752 1,790 1,752 1,787 14,200 1,787.0
2/21(火) 1,731 1,777 1,731 1,749 12,900 1,749.0
2/20(月) 1,692 1,746 1,692 1,730 15,500 1,730.0
2/17(金) 1,699 1,699 1,682 1,688 5,600 1,688.0
2/16(木) 1,683 1,701 1,683 1,699 4,000 1,699.0
2/15(水) 1,695 1,705 1,679 1,683 9,500 1,683.0
2/14(火) 1,698 1,700 1,683 1,695 5,000 1,695.0
2/13(月) 1,714 1,714 1,681 1,696 8,800 1,696.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World