【液晶・半導体製造装置製造】クリーニング向けなども手掛ける。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(水) | 2,560 | 2,782 | 2,557 | 2,733 | 1,286,300 | 2,733.0 |
3/20(月) | 2,650 | 2,650 | 2,498 | 2,543 | 898,900 | 2,543.0 |
3/17(金) | 2,540 | 2,682 | 2,481 | 2,670 | 1,013,600 | 2,670.0 |
3/16(木) | 2,525 | 2,611 | 2,484 | 2,486 | 777,800 | 2,486.0 |
3/15(水) | 2,626 | 2,680 | 2,558 | 2,600 | 921,200 | 2,600.0 |
3/14(火) | 2,660 | 2,670 | 2,504 | 2,536 | 1,135,500 | 2,536.0 |
3/13(月) | 2,658 | 2,737 | 2,601 | 2,693 | 1,266,500 | 2,693.0 |
3/10(金) | 2,485 | 2,719 | 2,461 | 2,684 | 1,956,700 | 2,684.0 |
3/9(木) | 2,432 | 2,490 | 2,357 | 2,488 | 916,800 | 2,488.0 |
3/8(水) | 2,189 | 2,378 | 2,180 | 2,372 | 1,061,700 | 2,372.0 |
3/7(火) | 2,205 | 2,225 | 2,169 | 2,209 | 282,500 | 2,209.0 |
3/6(月) | 2,159 | 2,237 | 2,159 | 2,234 | 383,000 | 2,234.0 |
3/3(金) | 2,188 | 2,202 | 2,138 | 2,155 | 263,600 | 2,155.0 |
3/2(木) | 2,217 | 2,221 | 2,164 | 2,179 | 199,400 | 2,179.0 |
3/1(水) | 2,150 | 2,222 | 2,141 | 2,215 | 392,000 | 2,215.0 |
2/28(火) | 2,166 | 2,196 | 2,129 | 2,142 | 350,500 | 2,142.0 |
2/27(月) | 2,180 | 2,198 | 2,143 | 2,145 | 397,500 | 2,145.0 |
2/24(金) | 2,251 | 2,286 | 2,163 | 2,187 | 578,600 | 2,187.0 |
2/22(水) | 2,244 | 2,288 | 2,227 | 2,228 | 485,500 | 2,228.0 |
2/21(火) | 2,301 | 2,319 | 2,264 | 2,267 | 567,700 | 2,267.0 |
2/20(月) | 2,259 | 2,321 | 2,202 | 2,300 | 1,006,200 | 2,300.0 |
2/17(金) | 2,259 | 2,279 | 2,206 | 2,238 | 734,100 | 2,238.0 |
2/16(木) | 2,177 | 2,275 | 2,155 | 2,261 | 968,100 | 2,261.0 |
2/15(水) | 2,222 | 2,237 | 2,141 | 2,180 | 830,300 | 2,180.0 |
2/14(火) | 2,201 | 2,314 | 2,172 | 2,210 | 1,392,300 | 2,210.0 |
#は権利落ち発生日です。