【精密部品加工】液晶・半導体の製造装置向けが主体。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28(火) | 1,835 | 1,835 | 1,799 | 1,805 | 51,200 | 1,805.0 |
3/27(月) | 1,876 | 1,876 | 1,844 | 1,844 | 44,400 | 1,844.0 |
3/24(金) | 1,843 | 1,884 | 1,842 | 1,880 | 45,500 | 1,880.0 |
3/23(木) | 1,817 | 1,851 | 1,810 | 1,840 | 59,500 | 1,840.0 |
3/22(水) | 1,816 | 1,844 | 1,816 | 1,843 | 37,900 | 1,843.0 |
3/20(月) | 1,838 | 1,838 | 1,793 | 1,798 | 42,300 | 1,798.0 |
3/17(金) | 1,820 | 1,848 | 1,820 | 1,843 | 37,000 | 1,843.0 |
3/16(木) | 1,788 | 1,826 | 1,783 | 1,797 | 51,600 | 1,797.0 |
3/15(水) | 1,875 | 1,880 | 1,841 | 1,848 | 36,700 | 1,848.0 |
3/14(火) | 1,877 | 1,879 | 1,820 | 1,835 | 63,600 | 1,835.0 |
3/13(月) | 1,878 | 1,902 | 1,866 | 1,890 | 50,800 | 1,890.0 |
3/10(金) | 1,921 | 1,951 | 1,912 | 1,912 | 81,700 | 1,912.0 |
3/9(木) | 1,972 | 2,023 | 1,938 | 1,961 | 166,200 | 1,961.0 |
3/8(水) | 1,845 | 1,933 | 1,845 | 1,933 | 179,400 | 1,933.0 |
3/7(火) | 1,841 | 1,875 | 1,836 | 1,861 | 50,400 | 1,861.0 |
3/6(月) | 1,792 | 1,858 | 1,792 | 1,848 | 75,500 | 1,848.0 |
3/3(金) | 1,761 | 1,792 | 1,742 | 1,788 | 62,800 | 1,788.0 |
3/2(木) | 1,820 | 1,820 | 1,770 | 1,773 | 66,400 | 1,773.0 |
3/1(水) | 1,787 | 1,829 | 1,785 | 1,827 | 61,200 | 1,827.0 |
2/28(火) | 1,851 | 1,872 | 1,782 | 1,810 | 107,900 | 1,810.0 |
2/27(月) | 1,880 | 1,880 | 1,841 | 1,878 | 47,600 | 1,878.0 |
2/24(金) | 1,900 | 1,915 | 1,878 | 1,900 | 96,400 | 1,900.0 |
2/22(水) | 1,901 | 1,904 | 1,853 | 1,891 | 52,300 | 1,891.0 |
2/21(火) | 1,896 | 1,904 | 1,877 | 1,903 | 43,600 | 1,903.0 |
2/20(月) | 1,870 | 1,908 | 1,870 | 1,896 | 70,600 | 1,896.0 |
#は権利落ち発生日です。