メニューを閉じる
2023年3月29日(水)
6264 : 製造用機械・電気機械
プライム

【精密部品加工】液晶・半導体の製造装置向けが主体。

現在値(10:16):
1,807
前日比:
+2(+0.11%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/28(火) 1,835 1,835 1,799 1,805 51,200 1,805.0
3/27(月) 1,876 1,876 1,844 1,844 44,400 1,844.0
3/24(金) 1,843 1,884 1,842 1,880 45,500 1,880.0
3/23(木) 1,817 1,851 1,810 1,840 59,500 1,840.0
3/22(水) 1,816 1,844 1,816 1,843 37,900 1,843.0
3/20(月) 1,838 1,838 1,793 1,798 42,300 1,798.0
3/17(金) 1,820 1,848 1,820 1,843 37,000 1,843.0
3/16(木) 1,788 1,826 1,783 1,797 51,600 1,797.0
3/15(水) 1,875 1,880 1,841 1,848 36,700 1,848.0
3/14(火) 1,877 1,879 1,820 1,835 63,600 1,835.0
3/13(月) 1,878 1,902 1,866 1,890 50,800 1,890.0
3/10(金) 1,921 1,951 1,912 1,912 81,700 1,912.0
3/9(木) 1,972 2,023 1,938 1,961 166,200 1,961.0
3/8(水) 1,845 1,933 1,845 1,933 179,400 1,933.0
3/7(火) 1,841 1,875 1,836 1,861 50,400 1,861.0
3/6(月) 1,792 1,858 1,792 1,848 75,500 1,848.0
3/3(金) 1,761 1,792 1,742 1,788 62,800 1,788.0
3/2(木) 1,820 1,820 1,770 1,773 66,400 1,773.0
3/1(水) 1,787 1,829 1,785 1,827 61,200 1,827.0
2/28(火) 1,851 1,872 1,782 1,810 107,900 1,810.0
2/27(月) 1,880 1,880 1,841 1,878 47,600 1,878.0
2/24(金) 1,900 1,915 1,878 1,900 96,400 1,900.0
2/22(水) 1,901 1,904 1,853 1,891 52,300 1,891.0
2/21(火) 1,896 1,904 1,877 1,903 43,600 1,903.0
2/20(月) 1,870 1,908 1,870 1,896 70,600 1,896.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World