メニューを閉じる
2023年5月29日(月)
6264 : 製造用機械・電気機械
プライム

【精密部品加工】液晶・半導体の製造装置向けが主体。

現在値(15:00):
1,809
前日比:
+64(+3.67%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
5/26(金) 1,747 1,789 1,742 1,745 165,000 1,745.0
5/25(木) 1,689 1,730 1,689 1,712 96,300 1,712.0
5/24(水) 1,665 1,699 1,652 1,685 51,300 1,685.0
5/23(火) 1,680 1,710 1,669 1,681 80,100 1,681.0
5/22(月) 1,651 1,674 1,631 1,674 63,800 1,674.0
5/19(金) 1,744 1,776 1,675 1,678 140,800 1,678.0
5/18(木) 1,613 1,717 1,613 1,710 205,500 1,710.0
5/17(水) 1,586 1,606 1,586 1,596 42,400 1,596.0
5/16(火) 1,582 1,609 1,577 1,592 37,500 1,592.0
5/15(月) 1,623 1,623 1,577 1,579 56,400 1,579.0
5/12(金) 1,642 1,648 1,611 1,622 51,100 1,622.0
5/11(木) 1,625 1,643 1,617 1,642 77,600 1,642.0
5/10(水) 1,611 1,624 1,596 1,620 44,000 1,620.0
5/9(火) 1,615 1,624 1,611 1,611 74,800 1,611.0
5/8(月) 1,606 1,621 1,590 1,590 66,400 1,590.0
5/2(火) 1,560 1,611 1,558 1,608 72,900 1,608.0
5/1(月) 1,593 1,606 1,563 1,563 62,500 1,563.0
4/28(金) 1,610 1,633 1,590 1,593 56,100 1,593.0
4/27(木) 1,580 1,600 1,567 1,600 113,500 1,600.0
4/26(水) 1,600 1,605 1,578 1,590 56,600 1,590.0
4/25(火) 1,640 1,646 1,612 1,616 47,200 1,616.0
4/24(月) 1,627 1,640 1,618 1,626 34,100 1,626.0
4/21(金) 1,633 1,665 1,619 1,631 61,100 1,631.0
4/20(木) 1,612 1,637 1,600 1,633 60,700 1,633.0
4/19(水) 1,641 1,645 1,601 1,605 81,200 1,605.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World