メニューを閉じる
2023年4月2日(日)
6088 : 企業向け専門サービス
プライム

【経営コンサルティング】戦略立案、システム開発・実行まで一貫支援。

現在値(15:00):
1,134
前日比:
-3(-0.26%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/31(金) 1,137 1,144 1,115 1,134 108,700 1,134.0
3/30(木) 1,139 1,158 1,126 1,137 117,400 1,137.0
3/29(水) 1,126 1,147 1,116 1,146 135,500 1,146.0
3/28(火) 1,115 1,143 1,114 1,131 256,000 1,131.0
3/27(月) 1,105 1,107 1,078 1,091 252,800 1,091.0
3/24(金) 1,097 1,097 1,076 1,093 281,100 1,093.0
3/23(木) 1,099 1,119 1,082 1,115 138,700 1,115.0
3/22(水) 1,134 1,142 1,109 1,115 107,300 1,115.0
3/20(月) 1,145 1,148 1,104 1,105 125,500 1,105.0
3/17(金) 1,131 1,156 1,127 1,150 173,400 1,150.0
3/16(木) 1,120 1,157 1,112 1,140 142,800 1,140.0
3/15(水) 1,179 1,186 1,130 1,136 87,800 1,136.0
3/14(火) 1,163 1,166 1,140 1,153 130,200 1,153.0
3/13(月) 1,172 1,183 1,162 1,181 112,800 1,181.0
3/10(金) 1,211 1,226 1,192 1,202 174,800 1,202.0
3/9(木) 1,212 1,229 1,185 1,227 282,000 1,227.0
3/8(水) 1,175 1,216 1,170 1,211 365,500 1,211.0
3/7(火) 1,155 1,185 1,153 1,180 375,600 1,180.0
3/6(月) 1,128 1,134 1,110 1,125 215,000 1,125.0
3/3(金) 1,136 1,136 1,115 1,115 157,100 1,115.0
3/2(木) 1,137 1,139 1,122 1,132 194,600 1,132.0
3/1(水) 1,118 1,143 1,115 1,130 176,200 1,130.0
2/28(火) 1,097 1,120 1,093 1,115 160,300 1,115.0
2/27(月) 1,087 1,100 1,078 1,084 216,500 1,084.0
2/24(金) 1,094 1,102 1,071 1,097 164,000 1,097.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World