【建設機材販売・レンタル】フィットネス機器販売も手掛ける。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/6(金) | 1,199 | 1,273 | 1,199 | 1,273 | 185,600 | 1,273.0 |
12/5(木) | 1,195 | 1,204 | 1,186 | 1,194 | 39,500 | 1,194.0 |
12/4(水) | 1,172 | 1,192 | 1,165 | 1,191 | 21,100 | 1,191.0 |
12/3(火) | 1,180 | 1,187 | 1,167 | 1,183 | 25,300 | 1,183.0 |
12/2(月) | 1,167 | 1,197 | 1,167 | 1,197 | 49,900 | 1,197.0 |
11/29(金) | 1,167 | 1,176 | 1,159 | 1,163 | 32,700 | 1,163.0 |
11/28(木) | 1,188 | 1,195 | 1,168 | 1,168 | 27,300 | 1,168.0 |
11/27(水) | 1,194 | 1,204 | 1,190 | 1,201 | 35,600 | 1,201.0 |
11/26(火) | 1,205 | 1,206 | 1,177 | 1,187 | 36,100 | 1,187.0 |
11/25(月) | 1,205 | 1,210 | 1,178 | 1,200 | 50,600 | 1,200.0 |
11/22(金) | 1,175 | 1,205 | 1,175 | 1,200 | 46,400 | 1,200.0 |
11/21(木) | 1,167 | 1,180 | 1,153 | 1,175 | 40,300 | 1,175.0 |
11/20(水) | 1,183 | 1,184 | 1,157 | 1,167 | 30,100 | 1,167.0 |
11/19(火) | 1,193 | 1,194 | 1,180 | 1,190 | 17,900 | 1,190.0 |
11/18(月) | 1,181 | 1,199 | 1,180 | 1,190 | 45,700 | 1,190.0 |
11/15(金) | 1,180 | 1,181 | 1,157 | 1,178 | 80,800 | 1,178.0 |
11/14(木) | 1,189 | 1,194 | 1,164 | 1,175 | 43,400 | 1,175.0 |
11/13(水) | 1,200 | 1,206 | 1,176 | 1,189 | 54,300 | 1,189.0 |
11/12(火) | 1,206 | 1,216 | 1,193 | 1,214 | 56,200 | 1,214.0 |
11/11(月) | 1,210 | 1,231 | 1,209 | 1,213 | 39,200 | 1,213.0 |
11/8(金) | 1,220 | 1,220 | 1,198 | 1,206 | 52,900 | 1,206.0 |
11/7(木) | 1,220 | 1,220 | 1,206 | 1,211 | 42,100 | 1,211.0 |
11/6(水) | 1,219 | 1,234 | 1,210 | 1,222 | 57,300 | 1,222.0 |
11/5(火) | 1,225 | 1,228 | 1,203 | 1,224 | 65,600 | 1,224.0 |
11/1(金) | 1,210 | 1,224 | 1,191 | 1,208 | 75,100 | 1,208.0 |
#は権利落ち発生日です。