【シャッター最大手】軽量、重量ともに首位。欧米にも拠点。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15(金) | 1,270 | 1,276 | 1,260 | 1,266 | 708,500 | 1,266.0 |
1/14(木) | 1,269 | 1,274 | 1,250 | 1,252 | 547,000 | 1,252.0 |
1/13(水) | 1,230 | 1,266 | 1,228 | 1,264 | 584,700 | 1,264.0 |
1/12(火) | 1,235 | 1,235 | 1,209 | 1,223 | 467,200 | 1,223.0 |
1/8(金) | 1,237 | 1,253 | 1,221 | 1,249 | 500,700 | 1,249.0 |
1/7(木) | 1,214 | 1,244 | 1,214 | 1,236 | 498,500 | 1,236.0 |
1/6(水) | 1,199 | 1,207 | 1,187 | 1,195 | 475,100 | 1,195.0 |
1/5(火) | 1,176 | 1,182 | 1,161 | 1,180 | 521,100 | 1,180.0 |
1/4(月) | 1,202 | 1,202 | 1,169 | 1,179 | 403,500 | 1,179.0 |
12/30(水) | 1,204 | 1,211 | 1,181 | 1,202 | 590,000 | 1,202.0 |
12/29(火) | 1,207 | 1,210 | 1,194 | 1,208 | 439,400 | 1,208.0 |
12/28(月) | 1,207 | 1,212 | 1,192 | 1,199 | 303,400 | 1,199.0 |
12/25(金) | 1,200 | 1,212 | 1,199 | 1,208 | 195,500 | 1,208.0 |
12/24(木) | 1,211 | 1,223 | 1,203 | 1,204 | 353,200 | 1,204.0 |
12/23(水) | 1,227 | 1,234 | 1,197 | 1,203 | 360,000 | 1,203.0 |
12/22(火) | 1,209 | 1,213 | 1,198 | 1,204 | 437,900 | 1,204.0 |
12/21(月) | 1,223 | 1,237 | 1,207 | 1,211 | 748,300 | 1,211.0 |
12/18(金) | 1,230 | 1,234 | 1,219 | 1,228 | 590,700 | 1,228.0 |
12/17(木) | 1,232 | 1,243 | 1,217 | 1,232 | 962,500 | 1,232.0 |
12/16(水) | 1,214 | 1,227 | 1,206 | 1,217 | 975,600 | 1,217.0 |
12/15(火) | 1,196 | 1,222 | 1,190 | 1,193 | 456,700 | 1,193.0 |
12/14(月) | 1,181 | 1,216 | 1,180 | 1,207 | 396,100 | 1,207.0 |
12/11(金) | 1,196 | 1,204 | 1,176 | 1,188 | 532,500 | 1,188.0 |
12/10(木) | 1,210 | 1,220 | 1,191 | 1,200 | 423,900 | 1,200.0 |
12/9(水) | 1,172 | 1,210 | 1,163 | 1,210 | 773,900 | 1,210.0 |
#は権利落ち発生日です。