メニューを閉じる
2023年3月29日(水)
5809 : 製鉄・金属製品
プライム

【電線中堅】JX系。電線・ケーブルのほか電子材料も手掛ける。

現在値(9:15):
709
前日比:
-1(-0.14%)監理銘柄
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/28(火) 710 710 708 710 45,300 710.0
3/27(月) 711 711 708 710 301,200 710.0
3/24(金) 710 711 708 709 737,700 709.0
3/23(木) 709 711 709 710 101,600 710.0
3/22(水) 711 711 709 709 144,300 709.0
3/20(月) 709 710 709 709 103,700 709.0
3/17(金) 710 710 709 710 137,100 710.0
3/16(木) 710 710 708 709 246,500 709.0
3/15(水) 712 712 710 710 162,000 710.0
3/14(火) 711 712 710 710 162,200 710.0
3/13(月) 711 713 710 712 341,000 712.0
3/10(金) 711 712 711 711 179,900 711.0
3/9(木) 712 712 711 712 93,800 712.0
3/8(水) 712 713 711 712 79,800 712.0
3/7(火) 712 713 711 712 103,400 712.0
3/6(月) 712 713 711 711 161,200 711.0
3/3(金) 713 714 711 712 236,800 712.0
3/2(木) 713 713 711 711 46,700 711.0
3/1(水) 712 713 711 712 44,800 712.0
2/28(火) 712 713 711 712 92,900 712.0
2/27(月) 712 713 711 712 260,100 712.0
2/24(金) 711 712 711 712 181,500 712.0
2/22(水) 711 712 711 711 166,000 711.0
2/21(火) 712 712 711 711 68,700 711.0
2/20(月) 711 712 711 711 257,200 711.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World