【ステンレス大手】ニッケル系ステンレス鋼が中心。一貫生産体制整備。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/17(水) | 2,770 | 2,796 | 2,750 | 2,766 | 226,200 | 2,766.0 |
8/16(火) | 2,714 | 2,744 | 2,677 | 2,744 | 232,700 | 2,744.0 |
8/15(月) | 2,730 | 2,733 | 2,690 | 2,718 | 269,600 | 2,718.0 |
8/12(金) | 2,770 | 2,815 | 2,717 | 2,732 | 354,100 | 2,732.0 |
8/10(水) | 2,836 | 2,862 | 2,741 | 2,741 | 493,800 | 2,741.0 |
8/9(火) | 2,802 | 2,938 | 2,802 | 2,870 | 1,154,400 | 2,870.0 |
8/8(月) | 2,800 | 2,800 | 2,770 | 2,800 | 1,064,500 | 2,800.0 |
8/5(金) | 2,239 | 2,320 | 2,232 | 2,300 | 257,400 | 2,300.0 |
8/4(木) | 2,250 | 2,252 | 2,228 | 2,229 | 115,200 | 2,229.0 |
8/3(水) | 2,250 | 2,250 | 2,228 | 2,244 | 83,800 | 2,244.0 |
8/2(火) | 2,270 | 2,271 | 2,236 | 2,248 | 195,400 | 2,248.0 |
8/1(月) | 2,237 | 2,277 | 2,232 | 2,275 | 159,500 | 2,275.0 |
7/29(金) | 2,221 | 2,236 | 2,214 | 2,230 | 119,700 | 2,230.0 |
7/28(木) | 2,239 | 2,239 | 2,205 | 2,231 | 160,900 | 2,231.0 |
7/27(水) | 2,214 | 2,222 | 2,203 | 2,204 | 82,500 | 2,204.0 |
7/26(火) | 2,216 | 2,250 | 2,214 | 2,216 | 119,400 | 2,216.0 |
7/25(月) | 2,214 | 2,214 | 2,188 | 2,190 | 91,600 | 2,190.0 |
7/22(金) | 2,215 | 2,225 | 2,204 | 2,205 | 74,100 | 2,205.0 |
7/21(木) | 2,199 | 2,228 | 2,194 | 2,228 | 91,700 | 2,228.0 |
7/20(水) | 2,222 | 2,224 | 2,202 | 2,224 | 184,400 | 2,224.0 |
7/19(火) | 2,170 | 2,181 | 2,155 | 2,179 | 92,200 | 2,179.0 |
7/15(金) | 2,147 | 2,154 | 2,115 | 2,153 | 100,500 | 2,153.0 |
7/14(木) | 2,152 | 2,183 | 2,150 | 2,154 | 104,800 | 2,154.0 |
7/13(水) | 2,184 | 2,184 | 2,147 | 2,171 | 63,400 | 2,171.0 |
7/12(火) | 2,190 | 2,190 | 2,146 | 2,150 | 86,800 | 2,150.0 |
#は権利落ち発生日です。