【ステンレス鋼帯大手】新日鉄住金系。磨帯鋼、磨特殊帯鋼も手掛ける。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3/23(木) | 850 | 856 | 826 | 853 | 1,800 | 853.0 |
3/22(水) | 840 | 850 | 840 | 850 | 600 | 850.0 |
3/20(月) | 855 | 855 | 825 | 855 | 6,400 | 855.0 |
3/17(金) | 856 | 867 | 856 | 863 | 800 | 863.0 |
3/16(木) | 844 | 848 | 844 | 848 | 1,400 | 848.0 |
3/15(水) | 852 | 871 | 852 | 871 | 1,500 | 871.0 |
3/14(火) | 870 | 870 | 841 | 851 | 3,700 | 851.0 |
3/13(月) | 875 | 879 | 865 | 876 | 4,200 | 876.0 |
3/10(金) | 874 | 884 | 874 | 878 | 1,500 | 878.0 |
3/9(木) | 889 | 889 | 880 | 881 | 3,200 | 881.0 |
3/8(水) | 888 | 890 | 859 | 889 | 4,700 | 889.0 |
3/7(火) | 890 | 890 | 885 | 888 | 1,000 | 888.0 |
3/6(月) | 884 | 892 | 879 | 888 | 6,200 | 888.0 |
3/3(金) | 876 | 880 | 869 | 879 | 5,400 | 879.0 |
3/2(木) | 865 | 870 | 865 | 870 | 1,800 | 870.0 |
3/1(水) | 872 | 872 | 859 | 864 | 1,500 | 864.0 |
2/28(火) | 875 | 888 | 865 | 869 | 4,200 | 869.0 |
2/27(月) | 875 | 876 | 855 | 867 | 2,100 | 867.0 |
2/24(金) | 852 | 868 | 852 | 868 | 1,700 | 868.0 |
2/22(水) | 860 | 875 | 860 | 865 | 4,200 | 865.0 |
2/21(火) | 845 | 865 | 845 | 858 | 3,400 | 858.0 |
2/20(月) | 837 | 855 | 831 | 855 | 3,100 | 855.0 |
2/17(金) | 843 | 843 | 828 | 828 | 3,400 | 828.0 |
2/16(木) | 842 | 853 | 841 | 841 | 4,500 | 841.0 |
#は権利落ち発生日です。