【粗鋼生産世界大手】国内の粗鋼シェア1位。大型株の代表的銘柄。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/5(火) | 1,934.5 | 1,937.5 | 1,917.0 | 1,923.5 | 5,297,800 | 1,923.5 |
7/4(月) | 1,904.0 | 1,923.5 | 1,896.0 | 1,923.0 | 6,118,400 | 1,923.0 |
7/1(金) | 1,913.5 | 1,921.0 | 1,887.5 | 1,899.5 | 6,150,200 | 1,899.5 |
6/30(木) | 1,932.5 | 1,934.5 | 1,897.0 | 1,899.0 | 7,210,300 | 1,899.0 |
6/29(水) | 1,917.5 | 1,941.5 | 1,912.5 | 1,936.0 | 6,526,500 | 1,936.0 |
6/28(火) | 1,923.0 | 1,949.5 | 1,917.5 | 1,920.0 | 7,498,900 | 1,920.0 |
6/27(月) | 1,904.0 | 1,912.0 | 1,879.0 | 1,907.0 | 8,152,400 | 1,907.0 |
6/24(金) | 1,857.5 | 1,883.5 | 1,838.0 | 1,882.0 | 8,815,600 | 1,882.0 |
6/23(木) | 1,879.0 | 1,905.0 | 1,864.0 | 1,878.0 | 10,487,500 | 1,878.0 |
6/22(水) | 1,912.0 | 1,918.5 | 1,889.5 | 1,899.5 | 8,630,400 | 1,899.5 |
6/21(火) | 1,921.0 | 1,932.0 | 1,896.0 | 1,910.5 | 7,768,700 | 1,910.5 |
6/20(月) | 1,966.5 | 1,968.0 | 1,888.5 | 1,894.0 | 10,961,900 | 1,894.0 |
6/17(金) | 1,985.0 | 1,990.0 | 1,946.0 | 1,971.5 | 14,053,600 | 1,971.5 |
6/16(木) | 2,040.0 | 2,079.0 | 2,033.5 | 2,041.5 | 6,004,600 | 2,041.5 |
6/15(水) | 2,056.0 | 2,065.5 | 2,015.0 | 2,015.0 | 6,492,400 | 2,015.0 |
6/14(火) | 2,050.0 | 2,061.0 | 2,031.0 | 2,059.5 | 7,799,700 | 2,059.5 |
6/13(月) | 2,101.5 | 2,123.0 | 2,082.0 | 2,094.0 | 7,292,500 | 2,094.0 |
6/10(金) | 2,173.5 | 2,174.0 | 2,125.0 | 2,150.0 | 8,766,100 | 2,150.0 |
6/9(木) | 2,210.0 | 2,228.0 | 2,172.0 | 2,209.5 | 6,410,500 | 2,209.5 |
6/8(水) | 2,250.0 | 2,250.0 | 2,215.0 | 2,226.5 | 5,639,000 | 2,226.5 |
6/7(火) | 2,225.0 | 2,254.5 | 2,210.0 | 2,239.0 | 5,558,900 | 2,239.0 |
6/6(月) | 2,195.5 | 2,237.0 | 2,194.0 | 2,229.5 | 5,245,200 | 2,229.5 |
6/3(金) | 2,240.0 | 2,247.5 | 2,195.0 | 2,207.5 | 6,356,600 | 2,207.5 |
6/2(木) | 2,251.0 | 2,262.5 | 2,216.5 | 2,223.5 | 6,508,700 | 2,223.5 |
6/1(水) | 2,245.0 | 2,245.0 | 2,211.5 | 2,225.5 | 7,867,000 | 2,225.5 |
#は権利落ち発生日です。