【タイヤ大手】航空部品や「PRGR」ブランドのゴルフ用品も。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/15(月) | 2,180 | 2,219 | 2,174 | 2,208 | 1,000,400 | 2,208.0 |
8/12(金) | 2,246 | 2,256 | 2,151 | 2,176 | 2,419,100 | 2,176.0 |
8/10(水) | 1,950 | 2,117 | 1,893 | 2,096 | 3,477,300 | 2,096.0 |
8/9(火) | 1,990 | 1,990 | 1,938 | 1,955 | 785,100 | 1,955.0 |
8/8(月) | 1,961 | 2,015 | 1,957 | 2,007 | 495,900 | 2,007.0 |
8/5(金) | 1,941 | 1,976 | 1,939 | 1,963 | 377,600 | 1,963.0 |
8/4(木) | 1,972 | 1,972 | 1,944 | 1,965 | 338,800 | 1,965.0 |
8/3(水) | 1,951 | 1,954 | 1,932 | 1,944 | 284,000 | 1,944.0 |
8/2(火) | 1,942 | 1,971 | 1,938 | 1,964 | 392,800 | 1,964.0 |
8/1(月) | 1,949 | 1,969 | 1,946 | 1,963 | 380,300 | 1,963.0 |
7/29(金) | 1,960 | 1,960 | 1,933 | 1,937 | 432,400 | 1,937.0 |
7/28(木) | 1,979 | 1,979 | 1,946 | 1,950 | 560,600 | 1,950.0 |
7/27(水) | 1,995 | 1,999 | 1,959 | 1,968 | 480,300 | 1,968.0 |
7/26(火) | 2,000 | 2,017 | 1,994 | 2,013 | 409,300 | 2,013.0 |
7/25(月) | 1,992 | 2,027 | 1,985 | 1,988 | 516,700 | 1,988.0 |
7/22(金) | 1,991 | 2,011 | 1,980 | 2,003 | 581,000 | 2,003.0 |
7/21(木) | 1,972 | 1,997 | 1,970 | 1,996 | 627,200 | 1,996.0 |
7/20(水) | 1,975 | 1,988 | 1,960 | 1,967 | 959,600 | 1,967.0 |
7/19(火) | 1,942 | 1,957 | 1,933 | 1,951 | 482,700 | 1,951.0 |
7/15(金) | 1,937 | 1,940 | 1,915 | 1,923 | 461,300 | 1,923.0 |
7/14(木) | 1,903 | 1,936 | 1,895 | 1,930 | 395,200 | 1,930.0 |
7/13(水) | 1,935 | 1,949 | 1,905 | 1,911 | 500,400 | 1,911.0 |
7/12(火) | 1,923 | 1,930 | 1,902 | 1,909 | 570,000 | 1,909.0 |
7/11(月) | 1,965 | 1,972 | 1,935 | 1,937 | 775,600 | 1,937.0 |
7/8(金) | 1,952 | 1,959 | 1,919 | 1,919 | 1,478,000 | 1,919.0 |
#は権利落ち発生日です。