【化粧品の製造販売】主力は基礎化粧品。医薬、食品事業も。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/19(火) | 4,545 | 4,585 | 4,520 | 4,535 | 29,200 | 4,535.0 |
1/18(月) | 4,510 | 4,545 | 4,490 | 4,515 | 36,700 | 4,515.0 |
1/15(金) | 4,575 | 4,590 | 4,530 | 4,530 | 48,800 | 4,530.0 |
1/14(木) | 4,510 | 4,590 | 4,510 | 4,590 | 33,600 | 4,590.0 |
1/13(水) | 4,510 | 4,535 | 4,500 | 4,515 | 31,300 | 4,515.0 |
1/12(火) | 4,495 | 4,515 | 4,465 | 4,495 | 21,200 | 4,495.0 |
1/8(金) | 4,425 | 4,495 | 4,415 | 4,480 | 40,000 | 4,480.0 |
1/7(木) | 4,455 | 4,495 | 4,440 | 4,450 | 35,800 | 4,450.0 |
1/6(水) | 4,430 | 4,475 | 4,420 | 4,460 | 24,400 | 4,460.0 |
1/5(火) | 4,490 | 4,510 | 4,465 | 4,475 | 28,200 | 4,475.0 |
1/4(月) | 4,570 | 4,570 | 4,490 | 4,520 | 31,300 | 4,520.0 |
12/30(水) | 4,600 | 4,610 | 4,565 | 4,570 | 34,500 | 4,570.0 |
12/29(火) | 4,685 | 4,700 | 4,580 | 4,635 | 45,600 | 4,635.0 |
12/28(月) | 4,660 | 4,690 | 4,585 | 4,610 | 51,400 | 4,610.0 |
12/25(金) | 4,585 | 4,670 | 4,580 | 4,655 | 58,100 | 4,655.0 |
12/24(木) | 4,470 | 4,550 | 4,470 | 4,535 | 37,900 | 4,535.0 |
12/23(水) | 4,465 | 4,485 | 4,440 | 4,475 | 47,300 | 4,475.0 |
12/22(火) | 4,410 | 4,440 | 4,365 | 4,405 | 52,300 | 4,405.0 |
12/21(月) | 4,390 | 4,435 | 4,360 | 4,435 | 72,700 | 4,435.0 |
12/18(金) | 4,390 | 4,425 | 4,345 | 4,345 | 75,300 | 4,345.0 |
12/17(木) | 4,395 | 4,400 | 4,340 | 4,385 | 34,000 | 4,385.0 |
12/16(水) | 4,430 | 4,440 | 4,390 | 4,390 | 28,700 | 4,390.0 |
12/15(火) | 4,390 | 4,415 | 4,370 | 4,390 | 40,300 | 4,390.0 |
12/14(月) | 4,370 | 4,435 | 4,365 | 4,395 | 47,200 | 4,395.0 |
12/11(金) | 4,350 | 4,370 | 4,330 | 4,370 | 38,600 | 4,370.0 |
#は権利落ち発生日です。