【衛星放送会社】映画・音楽などの番組編成でBS放送を展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4(木) | 2,838 | 2,845 | 2,806 | 2,845 | 15,400 | 2,845.0 |
3/3(水) | 2,824 | 2,838 | 2,812 | 2,838 | 16,300 | 2,838.0 |
3/2(火) | 2,795 | 2,820 | 2,776 | 2,820 | 25,800 | 2,820.0 |
3/1(月) | 2,760 | 2,805 | 2,752 | 2,791 | 22,700 | 2,791.0 |
2/26(金) | 2,822 | 2,826 | 2,752 | 2,752 | 53,500 | 2,752.0 |
2/25(木) | 2,836 | 2,846 | 2,819 | 2,822 | 19,400 | 2,822.0 |
2/24(水) | 2,871 | 2,871 | 2,835 | 2,837 | 21,600 | 2,837.0 |
2/22(月) | 2,876 | 2,878 | 2,850 | 2,872 | 12,800 | 2,872.0 |
2/19(金) | 2,861 | 2,866 | 2,842 | 2,855 | 12,500 | 2,855.0 |
2/18(木) | 2,863 | 2,880 | 2,851 | 2,861 | 16,600 | 2,861.0 |
2/17(水) | 2,888 | 2,888 | 2,868 | 2,872 | 9,100 | 2,872.0 |
2/16(火) | 2,870 | 2,885 | 2,851 | 2,877 | 10,600 | 2,877.0 |
2/15(月) | 2,880 | 2,886 | 2,857 | 2,870 | 18,400 | 2,870.0 |
2/12(金) | 2,856 | 2,898 | 2,848 | 2,892 | 25,400 | 2,892.0 |
2/10(水) | 2,868 | 2,868 | 2,846 | 2,846 | 11,700 | 2,846.0 |
2/9(火) | 2,878 | 2,878 | 2,845 | 2,868 | 12,400 | 2,868.0 |
2/8(月) | 2,850 | 2,883 | 2,844 | 2,878 | 24,900 | 2,878.0 |
2/5(金) | 2,829 | 2,848 | 2,825 | 2,840 | 19,600 | 2,840.0 |
2/4(木) | 2,837 | 2,838 | 2,817 | 2,833 | 13,900 | 2,833.0 |
2/3(水) | 2,847 | 2,849 | 2,815 | 2,824 | 20,900 | 2,824.0 |
2/2(火) | 2,823 | 2,835 | 2,812 | 2,823 | 14,800 | 2,823.0 |
2/1(月) | 2,835 | 2,879 | 2,806 | 2,806 | 29,000 | 2,806.0 |
1/29(金) | 2,833 | 2,889 | 2,833 | 2,842 | 28,600 | 2,842.0 |
1/28(木) | 2,830 | 2,880 | 2,830 | 2,878 | 24,100 | 2,878.0 |
1/27(水) | 2,816 | 2,860 | 2,816 | 2,860 | 17,400 | 2,860.0 |
#は権利落ち発生日です。