メニューを閉じる
2023年3月27日(月)
4813 : システム・ソフトウエア
プライム

【非パソコン用ソフト】携帯電話向けネット閲覧ソフト主力。

現在値(11:28):
840
前日比:
-7(-0.83%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/24(金) 854 857 840 847 53,900 847.0
3/23(木) 850 859 840 859 61,700 859.0
3/22(水) 841 865 840 860 101,700 860.0
3/20(月) 864 867 830 830 108,100 830.0
3/17(金) 840 872 840 863 125,400 863.0
3/16(木) 855 856 827 838 201,400 838.0
3/15(水) 910 913 852 870 306,900 870.0
3/14(火) 968 986 886 892 442,400 892.0
3/13(月) 986 1,004 977 991 201,300 991.0
3/10(金) 1,010 1,011 989 993 110,000 993.0
3/9(木) 1,015 1,022 1,001 1,014 105,400 1,014.0
3/8(水) 1,000 1,015 995 1,011 56,900 1,011.0
3/7(火) 1,005 1,015 1,005 1,013 61,400 1,013.0
3/6(月) 1,007 1,010 998 1,005 67,400 1,005.0
3/3(金) 1,005 1,009 993 996 66,700 996.0
3/2(木) 988 1,004 985 990 94,600 990.0
3/1(水) 975 991 975 979 59,800 979.0
2/28(火) 961 984 959 984 88,100 984.0
2/27(月) 970 979 956 964 80,200 964.0
2/24(金) 961 980 955 979 105,700 979.0
2/22(水) 958 972 954 970 60,600 970.0
2/21(火) 992 995 962 970 79,300 970.0
2/20(月) 981 992 974 990 48,700 990.0
2/17(金) 994 1,007 980 981 56,600 981.0
2/16(木) 1,017 1,020 996 999 51,900 999.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World