【非パソコン用ソフト】携帯電話向けネット閲覧ソフト主力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | 854 | 857 | 840 | 847 | 53,900 | 847.0 |
3/23(木) | 850 | 859 | 840 | 859 | 61,700 | 859.0 |
3/22(水) | 841 | 865 | 840 | 860 | 101,700 | 860.0 |
3/20(月) | 864 | 867 | 830 | 830 | 108,100 | 830.0 |
3/17(金) | 840 | 872 | 840 | 863 | 125,400 | 863.0 |
3/16(木) | 855 | 856 | 827 | 838 | 201,400 | 838.0 |
3/15(水) | 910 | 913 | 852 | 870 | 306,900 | 870.0 |
3/14(火) | 968 | 986 | 886 | 892 | 442,400 | 892.0 |
3/13(月) | 986 | 1,004 | 977 | 991 | 201,300 | 991.0 |
3/10(金) | 1,010 | 1,011 | 989 | 993 | 110,000 | 993.0 |
3/9(木) | 1,015 | 1,022 | 1,001 | 1,014 | 105,400 | 1,014.0 |
3/8(水) | 1,000 | 1,015 | 995 | 1,011 | 56,900 | 1,011.0 |
3/7(火) | 1,005 | 1,015 | 1,005 | 1,013 | 61,400 | 1,013.0 |
3/6(月) | 1,007 | 1,010 | 998 | 1,005 | 67,400 | 1,005.0 |
3/3(金) | 1,005 | 1,009 | 993 | 996 | 66,700 | 996.0 |
3/2(木) | 988 | 1,004 | 985 | 990 | 94,600 | 990.0 |
3/1(水) | 975 | 991 | 975 | 979 | 59,800 | 979.0 |
2/28(火) | 961 | 984 | 959 | 984 | 88,100 | 984.0 |
2/27(月) | 970 | 979 | 956 | 964 | 80,200 | 964.0 |
2/24(金) | 961 | 980 | 955 | 979 | 105,700 | 979.0 |
2/22(水) | 958 | 972 | 954 | 970 | 60,600 | 970.0 |
2/21(火) | 992 | 995 | 962 | 970 | 79,300 | 970.0 |
2/20(月) | 981 | 992 | 974 | 990 | 48,700 | 990.0 |
2/17(金) | 994 | 1,007 | 980 | 981 | 56,600 | 981.0 |
2/16(木) | 1,017 | 1,020 | 996 | 999 | 51,900 | 999.0 |
#は権利落ち発生日です。