日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/29(月) | 913 | 913 | 891 | 903 | 56,900 | 903.0 |
5/26(金) | 884 | 906 | 876 | 901 | 82,900 | 901.0 |
5/25(木) | 888 | 890 | 871 | 875 | 62,800 | 875.0 |
5/24(水) | 871 | 889 | 870 | 887 | 41,800 | 887.0 |
5/23(火) | 915 | 915 | 874 | 881 | 101,200 | 881.0 |
5/22(月) | 900 | 917 | 889 | 900 | 84,500 | 900.0 |
5/19(金) | 921 | 921 | 891 | 897 | 69,500 | 897.0 |
5/18(木) | 921 | 926 | 901 | 921 | 95,100 | 921.0 |
5/17(水) | 939 | 949 | 921 | 926 | 65,900 | 926.0 |
5/16(火) | 985 | 985 | 931 | 941 | 146,100 | 941.0 |
5/15(月) | 971 | 1,004 | 952 | 985 | 304,800 | 985.0 |
5/12(金) | 1,000 | 1,039 | 986 | 1,031 | 123,000 | 1,031.0 |
5/11(木) | 1,005 | 1,008 | 986 | 1,005 | 129,100 | 1,005.0 |
5/10(水) | 1,039 | 1,043 | 1,004 | 1,010 | 74,400 | 1,010.0 |
5/9(火) | 1,045 | 1,050 | 1,014 | 1,030 | 84,800 | 1,030.0 |
5/8(月) | 990 | 1,041 | 980 | 1,027 | 142,900 | 1,027.0 |
5/2(火) | 988 | 988 | 968 | 988 | 72,700 | 988.0 |
5/1(月) | 1,005 | 1,014 | 968 | 988 | 166,700 | 988.0 |
4/28(金) | 1,025 | 1,028 | 957 | 981 | 212,500 | 981.0 |
4/27(木) | 1,030 | 1,044 | 1,012 | 1,019 | 96,500 | 1,019.0 |
4/26(水) | 1,049 | 1,073 | 1,021 | 1,025 | 247,100 | 1,025.0 |
4/25(火) | 1,050 | 1,082 | 1,030 | 1,059 | 448,500 | 1,059.0 |
4/24(月) | 955 | 1,044 | 953 | 1,020 | 524,600 | 1,020.0 |
4/21(金) | 936 | 938 | 914 | 934 | 79,200 | 934.0 |
4/20(木) | 884 | 945 | 883 | 918 | 196,800 | 918.0 |
#は権利落ち発生日です。