【臨床検査受託】ドラッグ事業撤退で14年10月より商号を変更。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/20(火) | 1,656 | 1,679 | 1,647 | 1,665 | 21,300 | 1,665.0 |
4/19(月) | 1,648 | 1,673 | 1,641 | 1,660 | 13,500 | 1,660.0 |
4/16(金) | 1,671 | 1,680 | 1,660 | 1,660 | 27,400 | 1,660.0 |
4/15(木) | 1,674 | 1,683 | 1,668 | 1,670 | 15,600 | 1,670.0 |
4/14(水) | 1,673 | 1,677 | 1,665 | 1,672 | 9,100 | 1,672.0 |
4/13(火) | 1,680 | 1,689 | 1,676 | 1,676 | 10,200 | 1,676.0 |
4/12(月) | 1,679 | 1,690 | 1,674 | 1,680 | 10,600 | 1,680.0 |
4/9(金) | 1,662 | 1,684 | 1,656 | 1,675 | 17,500 | 1,675.0 |
4/8(木) | 1,682 | 1,702 | 1,666 | 1,671 | 23,700 | 1,671.0 |
4/7(水) | 1,678 | 1,711 | 1,675 | 1,708 | 17,900 | 1,708.0 |
4/6(火) | 1,704 | 1,704 | 1,653 | 1,678 | 27,300 | 1,678.0 |
4/5(月) | 1,701 | 1,721 | 1,687 | 1,719 | 27,900 | 1,719.0 |
4/2(金) | 1,722 | 1,727 | 1,693 | 1,698 | 19,300 | 1,698.0 |
4/1(木) | 1,749 | 1,750 | 1,719 | 1,722 | 26,700 | 1,722.0 |
3/31(水) | 1,735 | 1,775 | 1,720 | 1,749 | 30,700 | 1,749.0 |
3/30(火) | 1,749 | 1,767 | 1,716 | 1,750 | 44,300 | 1,750.0 |
3/29(月) | 1,824 | 1,826 | 1,760 | 1,780 | 68,900 | 1,780.0 |
3/26(金) | 1,807 | 1,822 | 1,770 | 1,807 | 68,200 | 1,807.0 |
3/25(木) | 1,790 | 1,826 | 1,776 | 1,806 | 149,500 | 1,806.0 |
3/24(水) | 1,749 | 1,763 | 1,711 | 1,751 | 239,100 | 1,751.0 |
3/23(火) | 1,703 | 1,703 | 1,664 | 1,664 | 28,300 | 1,664.0 |
3/22(月) | 1,704 | 1,710 | 1,684 | 1,702 | 34,900 | 1,702.0 |
3/19(金) | 1,700 | 1,716 | 1,693 | 1,715 | 33,500 | 1,715.0 |
3/18(木) | 1,692 | 1,705 | 1,673 | 1,703 | 40,200 | 1,703.0 |
3/17(水) | 1,668 | 1,692 | 1,661 | 1,692 | 36,100 | 1,692.0 |
#は権利落ち発生日です。