【製薬大手】自社開発の主力2品が業績けん引。海外収益化で先行。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/24(金) | 5,556 | 5,583 | 5,491 | 5,561 | 882,200 | 5,561.0 |
6/23(木) | 5,377 | 5,488 | 5,366 | 5,484 | 855,900 | 5,484.0 |
6/22(水) | 5,296 | 5,371 | 5,272 | 5,352 | 773,500 | 5,352.0 |
6/21(火) | 5,228 | 5,295 | 5,198 | 5,284 | 776,000 | 5,284.0 |
6/20(月) | 5,196 | 5,198 | 5,136 | 5,190 | 716,200 | 5,190.0 |
6/17(金) | 5,031 | 5,110 | 5,011 | 5,109 | 1,503,800 | 5,109.0 |
6/16(木) | 5,161 | 5,194 | 5,131 | 5,143 | 678,800 | 5,143.0 |
6/15(水) | 5,202 | 5,206 | 5,077 | 5,084 | 934,200 | 5,084.0 |
6/14(火) | 5,188 | 5,195 | 5,135 | 5,189 | 1,045,200 | 5,189.0 |
6/13(月) | 5,306 | 5,334 | 5,232 | 5,249 | 807,600 | 5,249.0 |
6/10(金) | 5,386 | 5,407 | 5,288 | 5,395 | 1,604,600 | 5,395.0 |
6/9(木) | 5,415 | 5,505 | 5,415 | 5,486 | 864,400 | 5,486.0 |
6/8(水) | 5,306 | 5,447 | 5,301 | 5,430 | 1,172,500 | 5,430.0 |
6/7(火) | 5,257 | 5,308 | 5,240 | 5,283 | 704,400 | 5,283.0 |
6/6(月) | 5,190 | 5,279 | 5,177 | 5,257 | 838,700 | 5,257.0 |
6/3(金) | 5,187 | 5,215 | 5,148 | 5,206 | 898,400 | 5,206.0 |
6/2(木) | 5,271 | 5,271 | 5,150 | 5,160 | 1,306,300 | 5,160.0 |
6/1(水) | 5,308 | 5,364 | 5,262 | 5,281 | 1,073,600 | 5,281.0 |
5/31(火) | 5,410 | 5,455 | 5,298 | 5,298 | 2,948,300 | 5,298.0 |
5/30(月) | 5,366 | 5,433 | 5,348 | 5,397 | 1,066,100 | 5,397.0 |
5/27(金) | 5,327 | 5,345 | 5,275 | 5,319 | 831,100 | 5,319.0 |
5/26(木) | 5,324 | 5,369 | 5,266 | 5,272 | 1,116,700 | 5,272.0 |
5/25(水) | 5,425 | 5,452 | 5,323 | 5,324 | 1,085,400 | 5,324.0 |
5/24(火) | 5,561 | 5,561 | 5,442 | 5,442 | 865,300 | 5,442.0 |
5/23(月) | 5,520 | 5,585 | 5,517 | 5,584 | 882,600 | 5,584.0 |
#は権利落ち発生日です。