メニューを閉じる
2023年3月31日(金)
4441 : システム・ソフトウエア
プライム

【迷惑電話フィルター事業】携帯キャリア各社にサービスを販売。

現在値(9:36):
1,098
前日比:
-3(-0.27%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/30(木) 1,103 1,136 1,086 1,101 69,500 1,101.0
3/29(水) 1,058 1,105 1,054 1,105 62,700 1,105.0
3/28(火) 1,102 1,110 1,064 1,065 83,900 1,065.0
3/27(月) 1,058 1,129 1,052 1,108 130,000 1,108.0
3/24(金) 1,079 1,083 1,049 1,063 69,700 1,063.0
3/23(木) 1,044 1,073 1,020 1,070 134,300 1,070.0
3/22(水) 983 1,059 981 1,050 177,700 1,050.0
3/20(月) 1,008 1,008 968 979 138,200 979.0
3/17(金) 1,018 1,041 998 1,008 211,700 1,008.0
3/16(木) 938 1,029 931 1,029 461,900 1,029.0
3/15(水) 988 1,080 946 958 1,109,400 958.0
3/14(火) 1,079 1,168 958 979 3,205,200 979.0
3/13(月) 959 1,019 950 1,019 1,275,600 1,019.0
3/10(金) 888 888 861 869 81,900 869.0
3/9(木) 880 895 877 888 30,500 888.0
3/8(水) 878 882 872 882 31,000 882.0
3/7(火) 882 891 876 889 24,000 889.0
3/6(月) 895 895 880 891 32,900 891.0
3/3(金) 897 897 865 881 32,400 881.0
3/2(木) 905 905 876 882 48,600 882.0
3/1(水) 902 903 868 901 90,700 901.0
2/28(火) 859 903 857 902 77,100 902.0
2/27(月) 870 870 852 858 30,600 858.0
2/24(金) 863 867 844 867 39,400 867.0
2/22(水) 843 873 830 863 68,700 863.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World