メニューを閉じる
2023年4月2日(日)
4436 : インターネットサイト運営
グロース
現在値(15:00):
1,948
前日比:
-26(-1.32%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/31(金) 1,982 1,997 1,930 1,948 186,800 1,948.0
3/30(木) 2,020 2,027 1,974 1,974 147,800 1,974.0
3/29(水) 2,010 2,024 1,995 2,018 76,900 2,018.0
3/28(火) 2,075 2,075 2,011 2,015 76,000 2,015.0
3/27(月) 2,025 2,125 2,015 2,054 160,400 2,054.0
3/24(金) 2,055 2,063 2,003 2,008 69,100 2,008.0
3/23(木) 2,037 2,082 2,020 2,070 78,900 2,070.0
3/22(水) 2,000 2,099 2,000 2,083 195,500 2,083.0
3/20(月) 2,017 2,054 1,952 1,952 116,000 1,952.0
3/17(金) 2,025 2,032 1,992 2,025 93,400 2,025.0
3/16(木) 1,979 2,003 1,971 1,992 88,200 1,992.0
3/15(水) 2,036 2,037 1,999 2,009 76,900 2,009.0
3/14(火) 2,061 2,067 1,983 1,996 98,800 1,996.0
3/13(月) 2,070 2,112 2,020 2,039 113,900 2,039.0
3/10(金) 2,169 2,174 2,113 2,120 107,500 2,120.0
3/9(木) 2,118 2,157 2,101 2,144 147,200 2,144.0
3/8(水) 2,030 2,110 2,011 2,099 125,200 2,099.0
3/7(火) 2,031 2,056 2,001 2,056 185,900 2,056.0
3/6(月) 2,100 2,100 2,040 2,054 98,000 2,054.0
3/3(金) 2,110 2,123 2,070 2,081 102,700 2,081.0
3/2(木) 2,162 2,162 2,064 2,109 148,300 2,109.0
3/1(水) 2,189 2,211 2,140 2,150 146,400 2,150.0
2/28(火) 2,200 2,236 2,184 2,192 195,700 2,192.0
2/27(月) 2,165 2,215 2,148 2,171 200,100 2,171.0
2/24(金) 2,207 2,255 2,156 2,171 244,700 2,171.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World