日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/31(金) | 1,982 | 1,997 | 1,930 | 1,948 | 186,800 | 1,948.0 |
3/30(木) | 2,020 | 2,027 | 1,974 | 1,974 | 147,800 | 1,974.0 |
3/29(水) | 2,010 | 2,024 | 1,995 | 2,018 | 76,900 | 2,018.0 |
3/28(火) | 2,075 | 2,075 | 2,011 | 2,015 | 76,000 | 2,015.0 |
3/27(月) | 2,025 | 2,125 | 2,015 | 2,054 | 160,400 | 2,054.0 |
3/24(金) | 2,055 | 2,063 | 2,003 | 2,008 | 69,100 | 2,008.0 |
3/23(木) | 2,037 | 2,082 | 2,020 | 2,070 | 78,900 | 2,070.0 |
3/22(水) | 2,000 | 2,099 | 2,000 | 2,083 | 195,500 | 2,083.0 |
3/20(月) | 2,017 | 2,054 | 1,952 | 1,952 | 116,000 | 1,952.0 |
3/17(金) | 2,025 | 2,032 | 1,992 | 2,025 | 93,400 | 2,025.0 |
3/16(木) | 1,979 | 2,003 | 1,971 | 1,992 | 88,200 | 1,992.0 |
3/15(水) | 2,036 | 2,037 | 1,999 | 2,009 | 76,900 | 2,009.0 |
3/14(火) | 2,061 | 2,067 | 1,983 | 1,996 | 98,800 | 1,996.0 |
3/13(月) | 2,070 | 2,112 | 2,020 | 2,039 | 113,900 | 2,039.0 |
3/10(金) | 2,169 | 2,174 | 2,113 | 2,120 | 107,500 | 2,120.0 |
3/9(木) | 2,118 | 2,157 | 2,101 | 2,144 | 147,200 | 2,144.0 |
3/8(水) | 2,030 | 2,110 | 2,011 | 2,099 | 125,200 | 2,099.0 |
3/7(火) | 2,031 | 2,056 | 2,001 | 2,056 | 185,900 | 2,056.0 |
3/6(月) | 2,100 | 2,100 | 2,040 | 2,054 | 98,000 | 2,054.0 |
3/3(金) | 2,110 | 2,123 | 2,070 | 2,081 | 102,700 | 2,081.0 |
3/2(木) | 2,162 | 2,162 | 2,064 | 2,109 | 148,300 | 2,109.0 |
3/1(水) | 2,189 | 2,211 | 2,140 | 2,150 | 146,400 | 2,150.0 |
2/28(火) | 2,200 | 2,236 | 2,184 | 2,192 | 195,700 | 2,192.0 |
2/27(月) | 2,165 | 2,215 | 2,148 | 2,171 | 200,100 | 2,171.0 |
2/24(金) | 2,207 | 2,255 | 2,156 | 2,171 | 244,700 | 2,171.0 |
#は権利落ち発生日です。