日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/31(水) | 1,867 | 1,868 | 1,788 | 1,801 | 147,300 | 1,801.0 |
5/30(火) | 1,793 | 1,844 | 1,774 | 1,836 | 170,600 | 1,836.0 |
5/29(月) | 1,762 | 1,792 | 1,724 | 1,789 | 124,000 | 1,789.0 |
5/26(金) | 1,731 | 1,743 | 1,717 | 1,722 | 110,000 | 1,722.0 |
5/25(木) | 1,769 | 1,769 | 1,725 | 1,755 | 134,100 | 1,755.0 |
5/24(水) | 1,791 | 1,832 | 1,762 | 1,762 | 167,800 | 1,762.0 |
5/23(火) | 1,871 | 1,881 | 1,788 | 1,795 | 207,500 | 1,795.0 |
5/22(月) | 1,880 | 1,880 | 1,824 | 1,854 | 101,400 | 1,854.0 |
5/19(金) | 1,843 | 1,884 | 1,812 | 1,861 | 234,000 | 1,861.0 |
5/18(木) | 1,884 | 1,890 | 1,797 | 1,820 | 299,100 | 1,820.0 |
5/17(水) | 1,759 | 1,887 | 1,758 | 1,832 | 622,700 | 1,832.0 |
5/16(火) | 1,845 | 1,849 | 1,702 | 1,702 | 478,500 | 1,702.0 |
5/15(月) | 1,786 | 1,828 | 1,761 | 1,827 | 241,100 | 1,827.0 |
5/12(金) | 1,770 | 1,805 | 1,758 | 1,769 | 179,700 | 1,769.0 |
5/11(木) | 1,776 | 1,794 | 1,760 | 1,763 | 124,900 | 1,763.0 |
5/10(水) | 1,770 | 1,783 | 1,747 | 1,750 | 130,400 | 1,750.0 |
5/9(火) | 1,708 | 1,774 | 1,708 | 1,761 | 183,600 | 1,761.0 |
5/8(月) | 1,680 | 1,719 | 1,677 | 1,714 | 128,000 | 1,714.0 |
5/2(火) | 1,676 | 1,676 | 1,638 | 1,668 | 143,400 | 1,668.0 |
5/1(月) | 1,702 | 1,709 | 1,647 | 1,658 | 182,000 | 1,658.0 |
4/28(金) | 1,674 | 1,686 | 1,644 | 1,686 | 122,200 | 1,686.0 |
4/27(木) | 1,631 | 1,670 | 1,630 | 1,663 | 118,600 | 1,663.0 |
4/26(水) | 1,696 | 1,698 | 1,634 | 1,634 | 278,000 | 1,634.0 |
4/25(火) | 1,700 | 1,723 | 1,689 | 1,712 | 107,300 | 1,712.0 |
4/24(月) | 1,709 | 1,736 | 1,693 | 1,699 | 285,300 | 1,699.0 |
#は権利落ち発生日です。