日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(金) | 4,100 | 4,245 | 4,060 | 4,145 | 73,400 | 4,145.0 |
1/21(木) | 4,015 | 4,280 | 3,920 | 4,230 | 119,000 | 4,230.0 |
1/20(水) | 3,990 | 4,000 | 3,820 | 3,885 | 43,900 | 3,885.0 |
1/19(火) | 4,020 | 4,080 | 3,870 | 3,965 | 92,300 | 3,965.0 |
1/18(月) | 3,635 | 3,980 | 3,635 | 3,930 | 118,800 | 3,930.0 |
1/15(金) | 3,640 | 3,865 | 3,440 | 3,560 | 180,100 | 3,560.0 |
1/14(木) | 3,485 | 3,565 | 3,450 | 3,470 | 42,900 | 3,470.0 |
1/13(水) | 3,385 | 3,530 | 3,380 | 3,520 | 22,500 | 3,520.0 |
1/12(火) | 3,395 | 3,415 | 3,350 | 3,385 | 19,500 | 3,385.0 |
1/8(金) | 3,295 | 3,375 | 3,275 | 3,325 | 16,800 | 3,325.0 |
1/7(木) | 3,350 | 3,360 | 3,275 | 3,320 | 32,300 | 3,320.0 |
1/6(水) | 3,485 | 3,525 | 3,380 | 3,380 | 34,400 | 3,380.0 |
1/5(火) | 3,465 | 3,585 | 3,430 | 3,580 | 23,100 | 3,580.0 |
1/4(月) | 3,300 | 3,560 | 3,280 | 3,525 | 31,400 | 3,525.0 |
12/30(水) | 3,305 | 3,355 | 3,260 | 3,295 | 14,200 | 3,295.0 |
12/29(火) | 3,240 | 3,385 | 3,225 | 3,370 | 21,700 | 3,370.0 |
12/28(月) | 3,350 | 3,380 | 3,220 | 3,270 | 32,400 | 3,270.0 |
12/25(金) | 3,330 | 3,450 | 3,325 | 3,340 | 22,400 | 3,340.0 |
12/24(木) | 3,330 | 3,385 | 3,325 | 3,330 | 16,100 | 3,330.0 |
12/23(水) | 3,345 | 3,430 | 3,345 | 3,360 | 23,700 | 3,360.0 |
12/22(火) | 3,530 | 3,560 | 3,335 | 3,375 | 35,800 | 3,375.0 |
12/21(月) | 3,520 | 3,640 | 3,520 | 3,590 | 17,000 | 3,590.0 |
12/18(金) | 3,655 | 3,655 | 3,530 | 3,565 | 33,600 | 3,565.0 |
12/17(木) | 3,650 | 3,705 | 3,605 | 3,665 | 23,700 | 3,665.0 |
12/16(水) | 3,800 | 3,800 | 3,665 | 3,665 | 16,500 | 3,665.0 |
#は権利落ち発生日です。