メニューを閉じる
2023年3月21日(火)
4368 : 食品製造
プライム

【果実酸大手】リンゴ酸など世界シェア上位。電子材料も手掛ける。

現在値(15:00):
3,615
前日比:
-115(-3.08%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 3,690 3,690 3,600 3,615 145,500 3,615.0
3/17(金) 3,740 3,745 3,690 3,730 74,500 3,730.0
3/16(木) 3,675 3,740 3,665 3,680 95,900 3,680.0
3/15(水) 3,770 3,805 3,755 3,765 76,000 3,765.0
3/14(火) 3,815 3,815 3,700 3,755 184,700 3,755.0
3/13(月) 3,865 3,910 3,835 3,875 150,800 3,875.0
3/10(金) 3,805 3,835 3,790 3,835 58,500 3,835.0
3/9(木) 3,820 3,860 3,815 3,855 41,900 3,855.0
3/8(水) 3,795 3,825 3,775 3,780 75,800 3,780.0
3/7(火) 3,815 3,860 3,800 3,850 63,300 3,850.0
3/6(月) 3,775 3,810 3,765 3,800 40,800 3,800.0
3/3(金) 3,715 3,745 3,685 3,745 42,600 3,745.0
3/2(木) 3,740 3,745 3,665 3,680 48,000 3,680.0
3/1(水) 3,700 3,750 3,680 3,750 53,400 3,750.0
2/28(火) 3,740 3,740 3,700 3,710 35,200 3,710.0
2/27(月) 3,775 3,775 3,705 3,715 67,300 3,715.0
2/24(金) 3,690 3,780 3,680 3,780 81,300 3,780.0
2/22(水) 3,670 3,675 3,645 3,655 62,400 3,655.0
2/21(火) 3,665 3,695 3,655 3,695 47,500 3,695.0
2/20(月) 3,650 3,665 3,635 3,645 43,800 3,645.0
2/17(金) 3,680 3,695 3,645 3,665 66,100 3,665.0
2/16(木) 3,730 3,760 3,705 3,730 65,500 3,730.0
2/15(水) 3,675 3,700 3,650 3,685 54,800 3,685.0
2/14(火) 3,650 3,670 3,635 3,660 41,300 3,660.0
2/13(月) 3,620 3,650 3,610 3,625 68,200 3,625.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World