【化学大手】セメント、機械などへ展開。特殊化学品に注力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5(金) | 2,273 | 2,287 | 2,228 | 2,272 | 618,800 | 2,272.0 |
3/4(木) | 2,296 | 2,316 | 2,236 | 2,261 | 1,065,400 | 2,261.0 |
3/3(水) | 2,220 | 2,251 | 2,200 | 2,246 | 752,400 | 2,246.0 |
3/2(火) | 2,185 | 2,209 | 2,165 | 2,183 | 620,300 | 2,183.0 |
3/1(月) | 2,170 | 2,179 | 2,141 | 2,161 | 483,600 | 2,161.0 |
2/26(金) | 2,166 | 2,175 | 2,137 | 2,138 | 643,600 | 2,138.0 |
2/25(木) | 2,230 | 2,233 | 2,185 | 2,190 | 697,600 | 2,190.0 |
2/24(水) | 2,193 | 2,266 | 2,188 | 2,194 | 1,081,300 | 2,194.0 |
2/22(月) | 2,127 | 2,156 | 2,126 | 2,141 | 692,200 | 2,141.0 |
2/19(金) | 2,084 | 2,115 | 2,081 | 2,094 | 388,500 | 2,094.0 |
2/18(木) | 2,105 | 2,111 | 2,078 | 2,096 | 588,800 | 2,096.0 |
2/17(水) | 2,074 | 2,115 | 2,071 | 2,108 | 481,100 | 2,108.0 |
2/16(火) | 2,107 | 2,107 | 2,063 | 2,070 | 399,400 | 2,070.0 |
2/15(月) | 2,071 | 2,095 | 2,064 | 2,086 | 319,000 | 2,086.0 |
2/12(金) | 2,080 | 2,080 | 2,052 | 2,058 | 539,600 | 2,058.0 |
2/10(水) | 2,065 | 2,092 | 2,062 | 2,077 | 354,800 | 2,077.0 |
2/9(火) | 2,129 | 2,139 | 2,057 | 2,079 | 699,600 | 2,079.0 |
2/8(月) | 2,048 | 2,109 | 2,045 | 2,107 | 980,900 | 2,107.0 |
2/5(金) | 2,039 | 2,046 | 1,996 | 2,024 | 847,800 | 2,024.0 |
2/4(木) | 2,039 | 2,058 | 2,013 | 2,031 | 1,110,000 | 2,031.0 |
2/3(水) | 2,094 | 2,095 | 2,043 | 2,089 | 880,200 | 2,089.0 |
2/2(火) | 2,064 | 2,129 | 2,061 | 2,111 | 1,067,100 | 2,111.0 |
2/1(月) | 2,002 | 2,060 | 2,000 | 2,056 | 683,500 | 2,056.0 |
1/29(金) | 2,042 | 2,051 | 1,985 | 1,985 | 621,000 | 1,985.0 |
1/28(木) | 2,019 | 2,058 | 2,003 | 2,036 | 483,600 | 2,036.0 |
#は権利落ち発生日です。