日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/5(金) | 1,480 | 1,508 | 1,437 | 1,508 | 25,200 | 1,508.0 |
3/4(木) | 1,555 | 1,555 | 1,479 | 1,487 | 18,900 | 1,487.0 |
3/3(水) | 1,586 | 1,594 | 1,555 | 1,570 | 9,500 | 1,570.0 |
3/2(火) | 1,619 | 1,620 | 1,575 | 1,601 | 21,700 | 1,601.0 |
3/1(月) | 1,614 | 1,654 | 1,545 | 1,575 | 49,800 | 1,575.0 |
2/26(金) | 1,507 | 1,519 | 1,485 | 1,485 | 16,700 | 1,485.0 |
2/25(木) | 1,561 | 1,564 | 1,515 | 1,526 | 10,700 | 1,526.0 |
2/24(水) | 1,596 | 1,628 | 1,540 | 1,540 | 26,600 | 1,540.0 |
2/22(月) | 1,590 | 1,609 | 1,579 | 1,594 | 15,500 | 1,594.0 |
2/19(金) | 1,584 | 1,598 | 1,578 | 1,583 | 14,600 | 1,583.0 |
2/18(木) | 1,592 | 1,614 | 1,588 | 1,592 | 12,700 | 1,592.0 |
2/17(水) | 1,602 | 1,624 | 1,581 | 1,590 | 16,600 | 1,590.0 |
2/16(火) | 1,670 | 1,673 | 1,598 | 1,604 | 41,200 | 1,604.0 |
2/15(月) | 1,713 | 1,750 | 1,660 | 1,669 | 42,800 | 1,669.0 |
2/12(金) | 1,723 | 1,730 | 1,714 | 1,730 | 13,900 | 1,730.0 |
2/10(水) | 1,725 | 1,725 | 1,710 | 1,713 | 8,000 | 1,713.0 |
2/9(火) | 1,711 | 1,728 | 1,711 | 1,725 | 8,000 | 1,725.0 |
2/8(月) | 1,703 | 1,719 | 1,694 | 1,715 | 12,600 | 1,715.0 |
2/5(金) | 1,736 | 1,740 | 1,693 | 1,695 | 29,700 | 1,695.0 |
2/4(木) | 1,736 | 1,737 | 1,722 | 1,726 | 20,100 | 1,726.0 |
2/3(水) | 1,790 | 1,790 | 1,738 | 1,749 | 32,300 | 1,749.0 |
2/2(火) | 1,818 | 1,873 | 1,736 | 1,781 | 164,600 | 1,781.0 |
2/1(月) | 1,651 | 1,686 | 1,628 | 1,660 | 13,800 | 1,660.0 |
1/29(金) | 1,701 | 1,718 | 1,665 | 1,679 | 30,000 | 1,679.0 |
1/28(木) | 1,697 | 1,719 | 1,690 | 1,700 | 25,600 | 1,700.0 |
#は権利落ち発生日です。