メニューを閉じる
2023年3月24日(金)
4118 : 化学・化成品
プライム

【塩ビ大手】樹脂、食品、医薬中間体、電子材料など多角化。

現在値(11:30):
3,330
前日比:
-10(-0.30%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/23(木) 3,290 3,345 3,285 3,340 140,800 3,340.0
3/22(水) 3,385 3,390 3,320 3,340 222,500 3,340.0
3/20(月) 3,370 3,405 3,335 3,345 242,500 3,345.0
3/17(金) 3,470 3,475 3,385 3,405 289,500 3,405.0
3/16(木) 3,365 3,415 3,355 3,400 248,100 3,400.0
3/15(水) 3,435 3,460 3,410 3,435 209,800 3,435.0
3/14(火) 3,400 3,405 3,340 3,365 241,200 3,365.0
3/13(月) 3,535 3,535 3,435 3,455 271,500 3,455.0
3/10(金) 3,515 3,570 3,515 3,555 264,500 3,555.0
3/9(木) 3,570 3,610 3,570 3,585 189,500 3,585.0
3/8(水) 3,530 3,565 3,510 3,560 183,900 3,560.0
3/7(火) 3,525 3,550 3,520 3,525 145,500 3,525.0
3/6(月) 3,510 3,540 3,505 3,525 187,500 3,525.0
3/3(金) 3,510 3,530 3,480 3,510 280,800 3,510.0
3/2(木) 3,470 3,475 3,440 3,445 153,600 3,445.0
3/1(水) 3,410 3,470 3,410 3,445 145,400 3,445.0
2/28(火) 3,475 3,475 3,415 3,420 361,600 3,420.0
2/27(月) 3,445 3,480 3,435 3,475 154,900 3,475.0
2/24(金) 3,390 3,445 3,390 3,425 203,100 3,425.0
2/22(水) 3,430 3,435 3,375 3,380 259,000 3,380.0
2/21(火) 3,450 3,465 3,440 3,450 186,000 3,450.0
2/20(月) 3,415 3,445 3,395 3,445 138,900 3,445.0
2/17(金) 3,370 3,410 3,355 3,400 138,600 3,400.0
2/16(木) 3,380 3,400 3,365 3,375 149,500 3,375.0
2/15(水) 3,375 3,390 3,350 3,365 115,000 3,365.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World