【フッ素化合物大手】半導体洗浄剤用など高純度化合物に強み。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/4(月) | 2,417 | 2,417 | 2,391 | 2,405 | 18,500 | 2,405.0 |
7/1(金) | 2,386 | 2,409 | 2,379 | 2,393 | 45,500 | 2,393.0 |
6/30(木) | 2,429 | 2,429 | 2,371 | 2,386 | 52,200 | 2,386.0 |
6/29(水) | 2,415 | 2,430 | 2,391 | 2,429 | 51,100 | 2,429.0 |
6/28(火) | 2,411 | 2,434 | 2,401 | 2,427 | 46,800 | 2,427.0 |
6/27(月) | 2,450 | 2,450 | 2,415 | 2,430 | 34,200 | 2,430.0 |
6/24(金) | 2,390 | 2,410 | 2,370 | 2,400 | 37,900 | 2,400.0 |
6/23(木) | 2,400 | 2,415 | 2,354 | 2,388 | 32,000 | 2,388.0 |
6/22(水) | 2,448 | 2,448 | 2,396 | 2,400 | 28,300 | 2,400.0 |
6/21(火) | 2,379 | 2,452 | 2,372 | 2,428 | 35,400 | 2,428.0 |
6/20(月) | 2,436 | 2,448 | 2,360 | 2,374 | 58,800 | 2,374.0 |
6/17(金) | 2,445 | 2,476 | 2,436 | 2,446 | 53,100 | 2,446.0 |
6/16(木) | 2,558 | 2,567 | 2,502 | 2,503 | 39,100 | 2,503.0 |
6/15(水) | 2,513 | 2,561 | 2,513 | 2,519 | 40,500 | 2,519.0 |
6/14(火) | 2,477 | 2,525 | 2,477 | 2,513 | 25,800 | 2,513.0 |
6/13(月) | 2,500 | 2,536 | 2,498 | 2,526 | 38,700 | 2,526.0 |
6/10(金) | 2,617 | 2,617 | 2,555 | 2,567 | 72,100 | 2,567.0 |
6/9(木) | 2,645 | 2,670 | 2,621 | 2,648 | 55,500 | 2,648.0 |
6/8(水) | 2,620 | 2,658 | 2,612 | 2,649 | 52,400 | 2,649.0 |
6/7(火) | 2,573 | 2,632 | 2,562 | 2,609 | 66,000 | 2,609.0 |
6/6(月) | 2,559 | 2,576 | 2,538 | 2,565 | 46,400 | 2,565.0 |
6/3(金) | 2,598 | 2,598 | 2,550 | 2,576 | 72,600 | 2,576.0 |
6/2(木) | 2,545 | 2,564 | 2,515 | 2,524 | 33,400 | 2,524.0 |
6/1(水) | 2,545 | 2,566 | 2,537 | 2,545 | 69,300 | 2,545.0 |
5/31(火) | 2,575 | 2,593 | 2,526 | 2,551 | 72,800 | 2,551.0 |
#は権利落ち発生日です。