日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(金) | 1,729 | 1,742 | 1,717 | 1,726 | 7,600 | 1,726.0 |
1/21(木) | 1,721 | 1,746 | 1,716 | 1,729 | 6,200 | 1,729.0 |
1/20(水) | 1,726 | 1,743 | 1,712 | 1,721 | 5,600 | 1,721.0 |
1/19(火) | 1,779 | 1,779 | 1,725 | 1,740 | 5,200 | 1,740.0 |
1/18(月) | 1,692 | 1,767 | 1,675 | 1,759 | 14,200 | 1,759.0 |
1/15(金) | 1,719 | 1,719 | 1,690 | 1,711 | 11,600 | 1,711.0 |
1/14(木) | 1,787 | 1,796 | 1,701 | 1,727 | 12,100 | 1,727.0 |
1/13(水) | 1,797 | 1,797 | 1,753 | 1,780 | 7,200 | 1,780.0 |
1/12(火) | 1,782 | 1,799 | 1,746 | 1,799 | 16,100 | 1,799.0 |
1/8(金) | 1,791 | 1,812 | 1,762 | 1,799 | 9,000 | 1,799.0 |
1/7(木) | 1,810 | 1,838 | 1,766 | 1,791 | 14,900 | 1,791.0 |
1/6(水) | 1,806 | 1,860 | 1,792 | 1,796 | 17,900 | 1,796.0 |
1/5(火) | 1,729 | 1,817 | 1,719 | 1,815 | 18,200 | 1,815.0 |
1/4(月) | 1,720 | 1,763 | 1,706 | 1,758 | 12,200 | 1,758.0 |
12/30(水) | 1,726 | 1,800 | 1,708 | 1,733 | 24,800 | 1,733.0 |
12/29(火) | 1,710 | 1,759 | 1,680 | 1,745 | 21,900 | 1,745.0 |
12/28(月) | 1,789 | 1,789 | 1,700 | 1,730 | 46,200 | 1,730.0 |
12/25(金) | 1,825 | 1,855 | 1,761 | 1,817 | 36,900 | 1,817.0 |
12/24(木) | 1,899 | 1,907 | 1,778 | 1,809 | 81,000 | 1,809.0 |
12/23(水) | 1,837 | 1,980 | 1,806 | 1,949 | 99,700 | 1,949.0 |
12/22(火) | 1,818 | 1,890 | 1,740 | 1,797 | 45,600 | 1,797.0 |
12/21(月) | 1,845 | 1,865 | 1,741 | 1,797 | 29,300 | 1,797.0 |
12/18(金) | 1,898 | 1,921 | 1,840 | 1,859 | 25,100 | 1,859.0 |
12/17(木) | 1,900 | 1,943 | 1,891 | 1,936 | 14,400 | 1,936.0 |
12/16(水) | 1,915 | 1,981 | 1,900 | 1,900 | 20,900 | 1,900.0 |
#は権利落ち発生日です。