メニューを閉じる
2023年4月2日(日)
4044 : 窯業・土石製品
プライム

【ガラス3位】業界シェア2割。利益の柱は化成品事業。

現在値(15:00):
2,937
前日比:
-20(-0.68%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/31(金) 2,972 2,996 2,935 2,937 132,600 2,937.0
3/30(木) 2,922 2,973 2,915 2,957 165,900 2,957.0
3/29(水) 2,925 2,990 2,916 2,986 159,400 2,986.0
3/28(火) 2,959 2,962 2,913 2,940 97,500 2,940.0
3/27(月) 2,994 2,995 2,920 2,939 139,400 2,939.0
3/24(金) 2,925 2,975 2,911 2,964 107,900 2,964.0
3/23(木) 2,920 2,985 2,911 2,959 125,000 2,959.0
3/22(水) 3,015 3,015 2,932 2,965 234,100 2,965.0
3/20(月) 2,920 2,943 2,862 2,862 111,600 2,862.0
3/17(金) 3,000 3,015 2,936 2,951 213,300 2,951.0
3/16(木) 2,940 3,000 2,910 2,984 172,300 2,984.0
3/15(水) 3,015 3,020 2,948 2,970 99,100 2,970.0
3/14(火) 3,030 3,060 2,934 2,947 132,000 2,947.0
3/13(月) 3,190 3,190 3,065 3,100 127,200 3,100.0
3/10(金) 3,260 3,305 3,220 3,225 158,700 3,225.0
3/9(木) 3,275 3,275 3,220 3,250 135,500 3,250.0
3/8(水) 3,300 3,325 3,200 3,205 140,800 3,205.0
3/7(火) 3,225 3,260 3,215 3,250 103,600 3,250.0
3/6(月) 3,225 3,235 3,155 3,215 90,000 3,215.0
3/3(金) 3,200 3,210 3,160 3,175 139,800 3,175.0
3/2(木) 3,320 3,340 3,185 3,200 267,100 3,200.0
3/1(水) 3,330 3,355 3,275 3,325 253,000 3,325.0
2/28(火) 3,430 3,445 3,305 3,345 795,200 3,345.0
2/27(月) 3,045 3,085 3,035 3,055 101,300 3,055.0
2/24(金) 3,050 3,055 2,973 3,015 113,200 3,015.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World