メニューを閉じる
2023年3月27日(月)
3837 : システム・ソフトウエア
プライム

【独立系ソフト開発の老舗】顧客の仕様に合わせる受託開発が主力。

現在値(10:22):
1,683
前日比:
+4(+0.24%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/24(金) 1,710 1,710 1,674 1,679 45,900 1,679.0
3/23(木) 1,664 1,703 1,649 1,700 33,600 1,700.0
3/22(水) 1,650 1,685 1,641 1,679 35,000 1,679.0
3/20(月) 1,640 1,657 1,622 1,627 53,000 1,627.0
3/17(金) 1,598 1,624 1,580 1,619 31,400 1,619.0
3/16(木) 1,580 1,598 1,548 1,598 25,500 1,598.0
3/15(水) 1,559 1,600 1,547 1,597 22,700 1,597.0
3/14(火) 1,563 1,563 1,508 1,531 35,400 1,531.0
3/13(月) 1,568 1,587 1,538 1,587 16,200 1,587.0
3/10(金) 1,611 1,619 1,585 1,589 32,100 1,589.0
3/9(木) 1,647 1,647 1,607 1,627 38,700 1,627.0
3/8(水) 1,620 1,635 1,588 1,634 98,400 1,634.0
3/7(火) 1,525 1,567 1,525 1,565 20,600 1,565.0
3/6(月) 1,535 1,541 1,519 1,525 19,800 1,525.0
3/3(金) 1,488 1,518 1,488 1,518 15,000 1,518.0
3/2(木) 1,484 1,495 1,484 1,488 7,200 1,488.0
3/1(水) 1,492 1,497 1,481 1,484 10,700 1,484.0
2/28(火) 1,480 1,500 1,480 1,485 11,600 1,485.0
2/27(月) 1,455 1,470 1,455 1,469 9,700 1,469.0
2/24(金) 1,451 1,473 1,442 1,472 14,400 1,472.0
2/22(水) 1,443 1,452 1,428 1,449 9,500 1,449.0
2/21(火) 1,469 1,469 1,444 1,444 4,900 1,444.0
2/20(月) 1,433 1,473 1,432 1,459 13,500 1,459.0
2/17(金) 1,462 1,462 1,433 1,433 12,500 1,433.0
2/16(木) 1,441 1,466 1,441 1,461 9,200 1,461.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World