メニューを閉じる
2023年3月27日(月)
3655 : システム・ソフトウエア
プライム

【データ分析】AIを活用したデータ分析で顧客企業の経営改善を支援。

現在値(15:00):
692
前日比:
+48(+7.45%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/24(金) 637 648 629 644 105,700 644.0
3/23(木) 635 650 625 647 111,100 647.0
3/22(水) 636 649 633 645 90,900 645.0
3/20(月) 639 646 625 626 146,100 626.0
3/17(金) 619 647 617 641 197,500 641.0
3/16(木) 606 615 600 612 217,100 612.0
3/15(水) 641 643 619 622 238,000 622.0
3/14(火) 640 648 637 639 156,700 639.0
3/13(月) 646 656 638 656 190,700 656.0
3/10(金) 685 686 666 666 252,400 666.0
3/9(木) 689 695 677 693 143,700 693.0
3/8(水) 693 694 681 681 130,700 681.0
3/7(火) 690 702 690 696 102,100 696.0
3/6(月) 684 710 681 696 224,900 696.0
3/3(金) 691 696 671 678 163,300 678.0
3/2(木) 688 693 683 691 111,700 691.0
3/1(水) 684 699 680 688 188,400 688.0
2/28(火) 678 692 673 685 150,000 685.0
2/27(月) 661 678 658 678 102,700 678.0
2/24(金) 676 682 658 661 188,200 661.0
2/22(水) 651 670 641 668 170,400 668.0
2/21(火) 648 666 640 658 237,600 658.0
2/20(月) 633 654 624 654 199,100 654.0
2/17(金) 651 656 625 628 482,400 628.0
2/16(木) 643 662 637 661 451,700 661.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World