メニューを閉じる
2023年3月22日(水)
3547 : 飲食店
スタンダード

【串カツ専門店】串1本は100~200円。関東圏を中心に展開。

現在値(11:30):
1,600
前日比:
+9(+0.57%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/20(月) 1,612 1,614 1,591 1,591 22,900 1,591.0
3/17(金) 1,603 1,621 1,599 1,611 24,400 1,611.0
3/16(木) 1,573 1,598 1,563 1,598 32,300 1,598.0
3/15(水) 1,578 1,596 1,578 1,589 31,300 1,589.0
3/14(火) 1,595 1,597 1,556 1,570 70,900 1,570.0
3/13(月) 1,625 1,634 1,611 1,622 40,800 1,622.0
3/10(金) 1,620 1,639 1,615 1,630 44,500 1,630.0
3/9(木) 1,645 1,648 1,623 1,628 68,100 1,628.0
3/8(水) 1,599 1,643 1,592 1,640 89,500 1,640.0
3/7(火) 1,580 1,604 1,570 1,604 63,100 1,604.0
3/6(月) 1,597 1,597 1,578 1,587 47,000 1,587.0
3/3(金) 1,579 1,599 1,572 1,596 94,300 1,596.0
3/2(木) 1,535 1,577 1,535 1,571 110,800 1,571.0
3/1(水) 1,551 1,561 1,535 1,554 100,300 1,554.0
2/28(火) 1,553 1,584 1,530 1,572 142,200 1,572.0
2/27(月) 1,485 1,560 1,479 1,542 511,500 1,542.0
2/24(金) 1,594 1,604 1,589 1,599 13,400 1,599.0
2/22(水) 1,589 1,598 1,578 1,592 48,400 1,592.0
2/21(火) 1,597 1,610 1,595 1,596 30,300 1,596.0
2/20(月) 1,608 1,608 1,597 1,603 23,500 1,603.0
2/17(金) 1,607 1,616 1,600 1,605 25,700 1,605.0
2/16(木) 1,593 1,603 1,590 1,603 35,800 1,603.0
2/15(水) 1,600 1,602 1,592 1,599 46,200 1,599.0
2/14(火) 1,612 1,612 1,600 1,603 24,800 1,603.0
2/13(月) 1,606 1,612 1,589 1,609 30,900 1,609.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • 株探
  • QUICK Money World