日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20(水) | 9,520 | 9,650 | 9,380 | 9,650 | 10,100 | 9,650.0 |
1/19(火) | 9,700 | 9,750 | 9,370 | 9,490 | 12,300 | 9,490.0 |
1/18(月) | 9,500 | 9,850 | 9,420 | 9,480 | 27,600 | 9,480.0 |
1/15(金) | 9,260 | 9,780 | 9,260 | 9,700 | 26,300 | 9,700.0 |
1/14(木) | 9,200 | 9,440 | 9,080 | 9,150 | 19,900 | 9,150.0 |
1/13(水) | 9,080 | 9,140 | 8,940 | 9,070 | 9,400 | 9,070.0 |
1/12(火) | 9,110 | 9,230 | 8,860 | 8,930 | 11,500 | 8,930.0 |
1/8(金) | 8,720 | 9,250 | 8,720 | 9,110 | 21,000 | 9,110.0 |
1/7(木) | 9,090 | 9,090 | 8,550 | 8,650 | 22,700 | 8,650.0 |
1/6(水) | 9,400 | 9,510 | 8,840 | 8,940 | 36,000 | 8,940.0 |
1/5(火) | 9,690 | 9,980 | 9,020 | 9,400 | 28,000 | 9,400.0 |
1/4(月) | 9,570 | 10,130 | 9,500 | 9,840 | 36,900 | 9,840.0 |
12/30(水) | 9,150 | 9,740 | 8,880 | 9,510 | 43,300 | 9,510.0 |
12/29(火) | 9,100 | 9,530 | 9,040 | 9,130 | 33,600 | 9,130.0 |
12/28(月) | 8,960 | 9,780 | 8,650 | 8,920 | 106,800 | 8,920.0 |
12/25(金) | 8,330 | 9,030 | 8,210 | 8,930 | 79,600 | 8,930.0 |
12/24(木) | 8,130 | 8,350 | 7,830 | 8,090 | 52,500 | 8,090.0 |
12/23(水) | 8,220 | 8,480 | 7,900 | 8,070 | 99,900 | 8,070.0 |
12/22(火) | 8,500 | 8,550 | 7,580 | 7,770 | 78,200 | 7,770.0 |
12/21(月) | 9,080 | 9,120 | 8,530 | 8,630 | 43,000 | 8,630.0 |
12/18(金) | 9,820 | 9,850 | 9,130 | 9,230 | 23,400 | 9,230.0 |
12/17(木) | 9,570 | 9,860 | 9,510 | 9,670 | 14,000 | 9,670.0 |
12/16(水) | 9,570 | 9,950 | 9,290 | 9,420 | 16,200 | 9,420.0 |
12/15(火) | 9,470 | 10,210 | 9,190 | 9,470 | 41,100 | 9,470.0 |
12/14(月) | 9,240 | 9,630 | 8,980 | 9,470 | 17,200 | 9,470.0 |
#は権利落ち発生日です。