日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | 109,200 | 109,800 | 108,600 | 108,600 | 762 | 108,600.0 |
3/23(木) | 109,100 | 110,300 | 107,900 | 110,000 | 1,294 | 110,000.0 |
3/22(水) | 107,400 | 109,300 | 107,000 | 109,100 | 1,116 | 109,100.0 |
3/20(月) | 107,700 | 108,100 | 106,400 | 106,900 | 3,051 | 106,900.0 |
3/17(金) | 109,300 | 109,300 | 107,100 | 107,100 | 1,837 | 107,100.0 |
3/16(木) | 108,600 | 109,500 | 107,200 | 108,400 | 1,684 | 108,400.0 |
3/15(水) | 110,100 | 111,700 | 109,400 | 109,800 | 887 | 109,800.0 |
3/14(火) | 110,200 | 110,800 | 108,800 | 110,200 | 992 | 110,200.0 |
3/13(月) | 111,700 | 111,700 | 110,400 | 110,900 | 920 | 110,900.0 |
3/10(金) | 111,900 | 112,300 | 111,900 | 112,000 | 575 | 112,000.0 |
3/9(木) | 112,100 | 112,400 | 111,900 | 112,400 | 494 | 112,400.0 |
3/8(水) | 113,300 | 113,300 | 111,700 | 112,300 | 917 | 112,300.0 |
3/7(火) | 113,300 | 113,600 | 112,600 | 113,300 | 246 | 113,300.0 |
3/6(月) | 112,600 | 113,300 | 112,500 | 112,900 | 385 | 112,900.0 |
3/3(金) | 113,400 | 113,400 | 112,200 | 112,200 | 744 | 112,200.0 |
3/2(木) | 112,500 | 112,900 | 111,900 | 112,900 | 827 | 112,900.0 |
3/1(水) | 113,600 | 113,800 | 112,200 | 112,700 | 1,555 | 112,700.0 |
2/28(火) | 114,700 | 114,800 | 113,600 | 113,900 | 800 | 113,900.0 |
2/27(月) | 114,600 | 115,100 | 114,200 | 114,600 | 1,290 | 114,600.0 |
2/24(金) | 116,800 | 117,800 | 116,500 | 117,800 | 1,278 | 117,800.0 |
2/22(水) | 116,500 | 117,000 | 116,200 | 117,000 | 1,049 | 117,000.0 |
2/21(火) | 116,600 | 117,100 | 116,300 | 116,900 | 710 | 116,900.0 |
2/20(月) | 115,800 | 116,900 | 115,800 | 116,300 | 387 | 116,300.0 |
2/17(金) | 115,200 | 115,900 | 115,000 | 115,800 | 484 | 115,800.0 |
2/16(木) | 115,200 | 116,400 | 115,100 | 115,600 | 846 | 115,600.0 |
#は権利落ち発生日です。