日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/9(金) | 110,900 | 111,100 | 110,300 | 110,700 | 986 | 110,700.0 |
6/8(木) | 110,200 | 110,500 | 109,500 | 109,700 | 935 | 109,700.0 |
6/7(水) | 110,800 | 110,900 | 110,100 | 110,100 | 1,078 | 110,100.0 |
6/6(火) | 110,000 | 110,800 | 110,000 | 110,800 | 634 | 110,800.0 |
6/5(月) | 110,500 | 110,800 | 109,800 | 110,200 | 520 | 110,200.0 |
6/2(金) | 109,100 | 110,000 | 108,700 | 110,000 | 534 | 110,000.0 |
6/1(木) | 109,800 | 110,300 | 108,700 | 108,700 | 1,135 | 108,700.0 |
5/31(水) | 110,600 | 110,600 | 108,600 | 109,800 | 1,427 | 109,800.0 |
5/30(火) | 110,600 | 110,900 | 110,300 | 110,900 | 424 | 110,900.0 |
5/29(月) | 110,100 | 110,800 | 109,500 | 110,700 | 1,152 | 110,700.0 |
5/26(金) | 109,400 | 109,500 | 109,000 | 109,500 | 559 | 109,500.0 |
5/25(木) | 109,000 | 109,700 | 108,800 | 108,900 | 739 | 108,900.0 |
5/24(水) | 109,400 | 110,100 | 109,200 | 109,500 | 541 | 109,500.0 |
5/23(火) | 110,500 | 110,500 | 108,800 | 109,600 | 767 | 109,600.0 |
5/22(月) | 110,400 | 110,900 | 109,800 | 110,200 | 397 | 110,200.0 |
5/19(金) | 109,800 | 110,700 | 109,700 | 110,400 | 578 | 110,400.0 |
5/18(木) | 110,000 | 110,100 | 109,500 | 109,900 | 516 | 109,900.0 |
5/17(水) | 110,300 | 110,400 | 109,700 | 109,800 | 553 | 109,800.0 |
5/16(火) | 109,900 | 110,500 | 109,500 | 110,500 | 407 | 110,500.0 |
5/15(月) | 109,000 | 110,000 | 108,200 | 109,800 | 728 | 109,800.0 |
5/12(金) | 109,000 | 109,000 | 108,200 | 108,600 | 1,072 | 108,600.0 |
5/11(木) | 109,400 | 109,500 | 108,800 | 109,100 | 681 | 109,100.0 |
5/10(水) | 109,800 | 110,000 | 109,000 | 109,400 | 898 | 109,400.0 |
5/9(火) | 109,800 | 110,200 | 109,400 | 109,600 | 748 | 109,600.0 |
5/8(月) | 109,000 | 109,700 | 109,000 | 109,600 | 922 | 109,600.0 |
#は権利落ち発生日です。