日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | 43,500 | 43,750 | 43,450 | 43,600 | 3,348 | 43,600.0 |
3/23(木) | 43,500 | 43,550 | 43,150 | 43,550 | 3,206 | 43,550.0 |
3/22(水) | 42,900 | 43,600 | 42,850 | 43,600 | 5,276 | 43,600.0 |
3/20(月) | 43,050 | 43,400 | 42,700 | 42,750 | 8,092 | 42,750.0 |
3/17(金) | 43,600 | 43,850 | 43,000 | 43,200 | 7,790 | 43,200.0 |
3/16(木) | 43,900 | 44,000 | 43,350 | 43,550 | 10,053 | 43,550.0 |
3/15(水) | 44,800 | 44,950 | 44,100 | 44,100 | 6,753 | 44,100.0 |
3/14(火) | 44,250 | 44,900 | 43,800 | 44,500 | 7,789 | 44,500.0 |
3/13(月) | 44,500 | 44,850 | 44,150 | 44,550 | 4,397 | 44,550.0 |
3/10(金) | 44,850 | 45,000 | 44,750 | 44,850 | 6,160 | 44,850.0 |
3/9(木) | 44,450 | 44,900 | 44,400 | 44,900 | 4,090 | 44,900.0 |
3/8(水) | 44,400 | 44,450 | 44,100 | 44,450 | 4,049 | 44,450.0 |
3/7(火) | 44,350 | 44,600 | 44,300 | 44,450 | 2,140 | 44,450.0 |
3/6(月) | 44,200 | 44,500 | 44,200 | 44,350 | 4,070 | 44,350.0 |
3/3(金) | 44,100 | 44,300 | 43,950 | 43,950 | 5,411 | 43,950.0 |
3/2(木) | 44,150 | 44,300 | 43,850 | 44,150 | 5,266 | 44,150.0 |
3/1(水) | 44,850 | 44,850 | 44,000 | 44,000 | 6,237 | 44,000.0 |
2/28(火) | 44,700 | 44,800 | 44,450 | 44,750 | 7,415 | 44,750.0 |
2/27(月) | 44,900 | 44,900 | 44,600 | 44,900 | 5,335 | 44,900.0 |
2/24(金) | 44,250 | 44,950 | 44,150 | 44,800 | 6,475 | 44,800.0 |
2/22(水) | 44,050 | 44,300 | 44,000 | 44,250 | 4,219 | 44,250.0 |
2/21(火) | 44,300 | 44,300 | 44,000 | 44,050 | 3,410 | 44,050.0 |
2/20(月) | 44,000 | 44,400 | 44,000 | 44,350 | 2,914 | 44,350.0 |
2/17(金) | 43,900 | 44,100 | 43,750 | 44,000 | 2,584 | 44,000.0 |
2/16(木) | 43,900 | 44,150 | 43,850 | 44,100 | 3,422 | 44,100.0 |
#は権利落ち発生日です。