メニューを閉じる
2023年4月1日(土)
3468 : 不動産投資信託
東証
現在値(15:00):
54,800
前日比:
+100(+0.18%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/31(金) 54,800 54,900 54,400 54,800 3,760 54,800.0
3/30(木) 55,000 55,100 54,300 54,700 4,160 54,700.0
3/29(水) 54,800 55,000 54,400 55,000 5,667 55,000.0
3/28(火) 54,600 54,700 53,900 54,700 5,252 54,700.0
3/27(月) 54,100 54,700 54,100 54,500 4,864 54,500.0
3/24(金) 53,700 54,400 53,400 54,200 6,425 54,200.0
3/23(木) 53,400 53,900 53,000 53,600 3,176 53,600.0
3/22(水) 52,700 53,700 52,700 53,700 4,385 53,700.0
3/20(月) 52,800 53,100 52,300 52,800 6,893 52,800.0
3/17(金) 53,500 54,000 52,600 53,100 14,199 53,100.0
3/16(木) 54,000 54,300 53,200 53,400 6,010 53,400.0
3/15(水) 54,700 55,100 54,100 54,300 5,387 54,300.0
3/14(火) 54,200 54,800 54,000 54,500 4,435 54,500.0
3/13(月) 54,800 54,900 54,000 54,400 2,689 54,400.0
3/10(金) 54,800 55,200 54,700 54,900 4,952 54,900.0
3/9(木) 54,200 54,800 54,200 54,600 2,529 54,600.0
3/8(水) 54,500 54,600 54,000 54,500 3,983 54,500.0
3/7(火) 54,500 54,700 54,200 54,500 2,192 54,500.0
3/6(月) 54,500 54,600 54,300 54,500 3,145 54,500.0
3/3(金) 54,600 54,600 54,100 54,100 3,650 54,100.0
3/2(木) 54,000 54,300 53,500 54,300 3,404 54,300.0
3/1(水) 55,000 55,000 53,900 54,000 5,802 54,000.0
2/28(火) 54,600 54,900 54,200 54,900 6,334 54,900.0
2/27(月) 55,000 55,100 54,600 54,900 5,463 54,900.0
2/24(金) 54,900 55,500 54,600 55,400 9,939 55,400.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World