日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/29(月) | 115,800 | 116,100 | 115,100 | 115,500 | 554 | 115,500.0 |
5/26(金) | 115,700 | 115,700 | 114,200 | 115,200 | 752 | 115,200.0 |
5/25(木) | 115,700 | 115,700 | 114,100 | 115,000 | 702 | 115,000.0 |
5/24(水) | 115,300 | 116,000 | 114,600 | 115,400 | 716 | 115,400.0 |
5/23(火) | 116,600 | 116,600 | 114,800 | 115,700 | 839 | 115,700.0 |
5/22(月) | 116,500 | 116,900 | 116,000 | 116,400 | 441 | 116,400.0 |
5/19(金) | 116,000 | 116,900 | 115,700 | 116,800 | 771 | 116,800.0 |
5/18(木) | 117,300 | 117,300 | 116,200 | 116,300 | 567 | 116,300.0 |
5/17(水) | 118,200 | 118,200 | 116,800 | 117,000 | 648 | 117,000.0 |
5/16(火) | 118,000 | 118,400 | 117,500 | 118,300 | 390 | 118,300.0 |
5/15(月) | 116,900 | 118,500 | 116,600 | 118,000 | 693 | 118,000.0 |
5/12(金) | 117,900 | 117,900 | 116,300 | 116,900 | 756 | 116,900.0 |
5/11(木) | 116,900 | 117,700 | 116,100 | 117,700 | 626 | 117,700.0 |
5/10(水) | 118,300 | 118,300 | 116,700 | 117,000 | 877 | 117,000.0 |
5/9(火) | 118,200 | 118,800 | 117,800 | 118,300 | 990 | 118,300.0 |
5/8(月) | 116,500 | 118,300 | 116,500 | 118,000 | 866 | 118,000.0 |
5/2(火) | 115,900 | 116,800 | 115,300 | 116,500 | 1,717 | 116,500.0 |
5/1(月) | 116,000 | 116,000 | 115,400 | 115,900 | 542 | 115,900.0 |
4/28(金) | 114,600 | 116,000 | 114,600 | 115,900 | 790 | 115,900.0 |
4/27(木) | 114,200 | 115,600 | 114,200 | 114,900 | 593 | 114,900.0 |
4/26(水) | 114,200 | 115,200 | 114,000 | 114,700 | 1,156 | 114,700.0 |
4/25(火) | 113,900 | 114,900 | 113,800 | 114,300 | 894 | 114,300.0 |
4/24(月) | 113,300 | 114,500 | 113,300 | 114,300 | 688 | 114,300.0 |
4/21(金) | 112,600 | 113,500 | 112,600 | 113,300 | 517 | 113,300.0 |
4/20(木) | 112,500 | 113,300 | 112,400 | 113,000 | 692 | 113,000.0 |
#は権利落ち発生日です。