日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30(木) | 235,300 | 238,000 | 233,700 | 236,200 | 3,044 | 236,200.0 |
3/29(水) | 239,000 | 241,000 | 237,800 | 240,100 | 1,993 | 240,100.0 |
3/28(火) | 237,700 | 238,900 | 236,200 | 238,600 | 1,615 | 238,600.0 |
3/27(月) | 238,200 | 239,300 | 237,300 | 237,400 | 1,224 | 237,400.0 |
3/24(金) | 236,300 | 237,900 | 236,300 | 237,400 | 909 | 237,400.0 |
3/23(木) | 236,800 | 237,200 | 235,500 | 236,200 | 1,568 | 236,200.0 |
3/22(水) | 234,800 | 238,200 | 234,500 | 237,600 | 3,216 | 237,600.0 |
3/20(月) | 238,000 | 238,900 | 234,000 | 234,300 | 3,473 | 234,300.0 |
3/17(金) | 240,400 | 242,000 | 237,700 | 238,200 | 3,158 | 238,200.0 |
3/16(木) | 241,100 | 241,700 | 239,200 | 240,300 | 2,901 | 240,300.0 |
3/15(水) | 246,000 | 247,000 | 242,500 | 242,500 | 2,059 | 242,500.0 |
3/14(火) | 243,400 | 246,400 | 240,300 | 245,300 | 1,927 | 245,300.0 |
3/13(月) | 244,300 | 244,500 | 241,600 | 243,400 | 1,611 | 243,400.0 |
3/10(金) | 244,500 | 246,000 | 244,000 | 245,500 | 2,003 | 245,500.0 |
3/9(木) | 242,200 | 244,200 | 242,200 | 244,000 | 611 | 244,000.0 |
3/8(水) | 242,700 | 242,900 | 241,600 | 242,200 | 1,567 | 242,200.0 |
3/7(火) | 244,900 | 245,200 | 242,600 | 242,700 | 2,864 | 242,700.0 |
3/6(月) | 245,500 | 245,900 | 244,800 | 245,200 | 1,669 | 245,200.0 |
3/3(金) | 245,800 | 247,000 | 244,700 | 244,900 | 1,295 | 244,900.0 |
3/2(木) | 245,000 | 246,000 | 244,000 | 245,900 | 1,103 | 245,900.0 |
3/1(水) | 248,000 | 248,500 | 244,900 | 244,900 | 2,140 | 244,900.0 |
2/28(火) | 249,000 | 249,500 | 247,500 | 247,800 | 2,205 | 247,800.0 |
2/27(月) | 247,700 | 249,400 | 246,500 | 249,000 | 1,706 | 249,000.0 |
2/24(金) | 243,500 | 247,300 | 243,400 | 247,100 | 2,445 | 247,100.0 |
2/22(水) | 243,200 | 244,100 | 241,500 | 242,800 | 1,899 | 242,800.0 |
#は権利落ち発生日です。